Voici les résultats complets des hommes pour la Xème édition.
Vous pouvez cliquer sur les intitulés de colonne pour changer l’ordre de tri.
N’oubliez pas, il y a un formulaire pour rechercher un nom sur la page de résultats.
| Class. Géné. | Temps | Dossard | NOM Prénom | Catég. | Class. Catég. | CLUB | Vit. Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:01:05 | 1817 | FERREIRA FILIPE | SEM | 1 | EASQY | 18,17 | ||
| 2 | 01:01:21 | 2 | MOUQUET SYLVAIN | SEM | 2 | rambouillet sport athletisme | 18,09 | ||
| 3 | 01:03:13 | 125 | COUTO ELIAS | SEM | 3 | 17,56 | |||
| 4 | 01:03:56 | 3 | RUIZ PASCAL | V1M | 1 | rambouillet sport athletisme | 17,36 | ||
| 5 | 01:05:00 | 1 | DETANGER ERIC | SEM | 4 | 17,08 | |||
| 6 | 01:05:32 | 1705 | LE BLEVEC STEPHANE | SEM | 5 | 16,94 | |||
| 7 | 01:07:12 | 4 | DILMI LUDOVIC | V1M | 2 | rambouillet sport athletisme | 16,52 | ||
| 8 | 01:08:18 | 759 | GARRO XAVIER | SEM | 6 | 16,25 | |||
| 9 | 01:08:44 | 1053 | ALBACETE DIDIER | V1M | 3 | ASPTT 78 | 16,15 | ||
| 10 | 01:09:06 | 805 | THEBAULT LAURENT | SEM | 7 | Gally Athletic Club | 16,06 | ||
| 11 | 01:10:13 | 3094 | NAVILLE OLIVIER | V1M | 4 | rambouillet sport athletisme | 15,81 | ||
| 12 | 01:10:22 | 557 | MENU VINCENT | V1M | 5 | Courbevoie Triathlon | 15,77 | ||
| 13 | 01:11:07 | 3135 | METREAU NICOLAS | V1M | 6 | rambouillet sport athletisme | 15,61 | ||
| 14 | 01:11:09 | 1591 | JESSON THOMAS | SEM | 8 | Courbevoie Triathlon | 15,6 | ||
| 15 | 01:11:29 | 2000 | UARUTIA LAURENT | SEM | 9 | 15,53 | |||
| 16 | 01:11:29 | 1458 | PATUREL VINCENT | SEM | 10 | Courbevoie Triathlon | 15,53 | ||
| 17 | 01:11:46 | 802 | GAUDIN MICHEL | V1M | 7 | Gally Athletic Club | 15,47 | ||
| 18 | 01:12:00 | 1831 | MILLET STEPHANE | SEM | 11 | AS sealed air | 15,42 | ||
| 19 | 01:12:00 | 440 | PILLAYRE CÉDRIC | SEM | 12 | 15,42 | |||
| 20 | 01:12:02 | 923 | DELACENSERIE STEPHANE | SEM | 13 | CNRS | 15,41 | ||
| 21 | 01:12:05 | 784 | SEGURA GILLES | SEM | 14 | ESSONNE ATHLETIC | 15,4 | ||
| 22 | 01:12:09 | 992 | LEDRU DAVID | V1M | 8 | ASS SPORTIVE AERO PLAISIR | 15,38 | ||
| 23 | 01:12:11 | 1510 | POIROT NICOLAS | SEM | 15 | ASCE | 15,38 | ||
| 24 | 01:12:21 | 1815 | GREHANT NICOLAS | SEM | 16 | institut geographique national | 15,34 | ||
| 25 | 01:12:32 | 994 | DROUET OLIVIER | SEM | 17 | ASS SPORTIVE AERO PLAISIR | 15,3 | ||
| 26 | 01:12:40 | 809 | MEZERETTE ERIC | SEM | 18 | Gally Athletic Club | 15,28 | ||
| 27 | 01:12:41 | 1567 | CABRE NICOLAS | SEM | 19 | ATHLETETISME OLYMPIC PONTOIS | 15,27 | ||
| 28 | 01:12:44 | 1921 | MEHADJY ADELKADER | SEM | 20 | 15,26 | |||
| 29 | 01:13:15 | 1137 | ROZE GUILLAUME | V1M | 9 | ACBB Triathlon | 15,15 | ||
| 30 | 01:13:18 | 1460 | POIRET AURÉLIEN | SEM | 21 | ASPTT Dunkerque | 15,14 | ||
| 31 | 01:13:27 | 581 | MAGONDEAUX BRUNO | V1M | 10 | CCSC EDF GDF | 15,11 | ||
| 32 | 01:13:33 | 477 | DOHIN ERIC | V1M | 11 | ELAN91 US PALAISEAU | 15,09 | ||
| 33 | 01:13:39 | 1009 | QUINTON CHRISTOPHE | SEM | 22 | ACCRORUN VILLEPREUX | 15,07 | ||
| 34 | 01:13:58 | 11 | CHAUVELIER ERIC | V1M | 12 | 15,01 | |||
| 35 | 01:14:07 | 1367 | BEZANERE DANIEL | V2M | 1 | CCS SAGEM | 14,98 | ||
| 36 | 01:14:09 | 119 | PATIN BRUNO | V1M | 13 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 14,97 | ||
| 37 | 01:14:10 | 58 | NOMINE NICOLAS | V1M | 14 | Pass running | 14,97 | ||
| 38 | 01:14:21 | 3093 | FUEHRER GILLES | V1M | 15 | rambouillet sport athletisme | 14,93 | ||
| 39 | 01:14:26 | 7 | MARRET OLIVIER | V1M | 16 | CIV CHEVREUSE | 14,91 | ||
| 40 | 01:14:33 | 493 | FERRERE WALTER | SEM | 23 | MSV | 14,89 | ||
| 41 | 01:14:36 | 3103 | CHOUPAULT DAVID | SEM | 24 | rambouillet sport athletisme | 14,88 | ||
| 42 | 01:14:45 | 1700 | GEORGY JEAN | V2M | 2 | Courir en Duo | 14,85 | ||
| 43 | 01:14:47 | 1946 | ROUSTAN OLIVIER | V1M | 17 | CCR92 | 14,84 | ||
| 44 | 01:14:48 | 963 | PROVOST LAURENT | SEM | 25 | ACCRORUN VILLEPREUX | 14,84 | ||
| 45 | 01:14:50 | 1156 | RIBEIRO JOAQUIM | V1M | 18 | ASPTT Compiègne | 14,83 | ||
| 46 | 01:15:06 | 1209 | NEYROLLES PHILIPPE | V1M | 19 | Pontault AAC | 14,78 | ||
| 47 | 01:15:08 | 1321 | DUHAMEL ALEXANDRE | SEM | 26 | JCCM | 14,77 | ||
| 48 | 01:15:14 | 1459 | PATUREL OLIVIER | SEM | 27 | Stade Français | 14,75 | ||
| 49 | 01:15:15 | 416 | GIOVANETTI THIBAUT | SEM | 28 | 14,75 | |||
| 50 | 01:15:18 | 924 | GUIMONET FRANCK | SEM | 29 | CNRS | 14,74 | ||
| 51 | 01:15:22 | 1278 | DURAND JEAN | V2M | 3 | 14,73 | |||
| 52 | 01:15:23 | 1857 | CHAILLOLEAU PASCAL | V1M | 20 | RATP | 14,72 | ||
| 53 | 01:15:24 | 921 | LAROCHE JEAN PHILIPPE | V2M | 4 | CNRS | 14,72 | ||
| 54 | 01:15:29 | 3136 | JOSSO ANDRE | V1M | 21 | AS Bazainville | 14,71 | ||
| 55 | 01:15:32 | 18 | MAIGROT FABIEN | SEM | 30 | rambouillet sport athletisme | 14,7 | ||
| 56 | 01:15:36 | 1005 | ALESSIO ERIC | SEM | 31 | 14,68 | |||
| 57 | 01:15:40 | 5 | BOURG CHRISTIAN | V2M | 5 | VILLE DE VERSAILLES | 14,67 | ||
| 58 | 01:15:43 | 1289 | GUICHART LAURENT | SEM | 32 | UCMUS | 14,66 | ||
| 59 | 01:15:44 | 654 | TOUMI ABDENNACER | SEM | 33 | AC PARIS JOINVILLE | 14,66 | ||
| 60 | 01:15:45 | 1648 | PERSENONI ARNOLD | SEM | 34 | ASPTT Yvelines Athletisme | 14,65 | ||
| 61 | 01:15:49 | 90 | LENOIR ERIC | V1M | 22 | 14,64 | |||
| 62 | 01:15:55 | 824 | GUILLEMAIN PHILIPPE | V1M | 23 | UAI NOGENT | 14,62 | ||
| 63 | 01:15:57 | 653 | MARION LAURENT | V1M | 24 | AC PARIS JOINVILLE | 14,61 | ||
| 64 | 01:15:57 | 3092 | GANGLOFF PASCAL | HCM | 1 | 14,61 | |||
| 65 | 01:15:57 | 23 | BENOLIEL GUY | V2M | 6 | as etoile guynemer | 14,61 | ||
| 66 | 01:15:57 | 1012 | DRAMARD JEAN FRANÇOIS | V1M | 25 | SQY SPORT NATURE | 14,61 | ||
| 67 | 01:16:00 | 1230 | HSSAINE ABDALLAH | SEM | 35 | GANG 93 | 14,61 | ||
| 68 | 01:16:03 | 6 | FAIA ALAIN | V1M | 26 | CIV CHEVREUSE | 14,6 | ||
| 69 | 01:16:09 | 1993 | SOULAT MARC | SEM | 36 | RUMBA | 14,58 | ||
| 70 | 01:16:15 | 3102 | ANDRE BENOIT | SEM | 37 | rambouillet sport athletisme | 14,56 | ||
| 71 | 01:16:23 | 3129 | PASQUELIN JEAN-PIERRE | V1M | 27 | Polytechnique | 14,53 | ||
| 72 | 01:16:24 | 1840 | PEPIN CHRISTOPHE | V1M | 28 | 14,53 | |||
| 73 | 01:16:33 | 1661 | BERGERON GILLES | V1M | 29 | 14,5 | |||
| 74 | 01:16:42 | 3090 | BERTHIER LAURENT | V1M | 30 | ASL | 14,47 | ||
| 75 | 01:16:53 | 911 | DUPAS ERIC | V2M | 7 | TSR78 | 14,44 | ||
| 76 | 01:16:56 | 21 | QUERE THIERRY | V1M | 31 | rambouillet sport athletisme | 14,43 | ||
| 77 | 01:16:57 | 1514 | LEBRAY DAVID | SEM | 38 | ESMP CYCLISME | 14,42 | ||
| 78 | 01:17:00 | 1752 | GODARD MIKAEL | SEM | 39 | VILLE DE VERSAILLES | 14,42 | ||
| 79 | 01:17:04 | 1512 | SEGOND MAAXIME | SEM | 40 | 14,4 | |||
| 80 | 01:17:04 | 643 | CACLIN ETIENNE | SEM | 41 | 14,4 | |||
| 81 | 01:17:04 | 1383 | LAX PHILIPPE | SEM | 42 | 14,4 | |||
| 82 | 01:17:07 | 1899 | WIBLE MARTIN | SEM | 43 | 14,39 | |||
| 83 | 01:17:08 | 15 | DEMAZURE DANIEL | V2M | 8 | ASPTT Compiègne | 14,39 | ||
| 84 | 01:17:17 | 151 | LEBOULLENGER JEAN | V2M | 9 | UAI NOGENT | 14,36 | ||
| 85 | 01:17:21 | 3083 | BOUCHER OLIVIER | V1M | 32 | Stadium Montigny Athlétic Club | 14,35 | ||
| 86 | 01:17:27 | 3002 | WITTENBERG ROBERT | V1M | 33 | 14,33 | |||
| 87 | 01:17:29 | 763 | SAINT-ANDRE NICOLAS | SEM | 44 | 14,33 | |||
| 88 | 01:17:30 | 1646 | THOREL MICHEL | V3M | 1 | ASPTT Yvelines Athletisme | 14,32 | ||
| 89 | 01:17:34 | 1691 | FERRAIN SERGE | V1M | 34 | Ste GENEVIEVE TRIATHLON | 14,31 | ||
| 90 | 01:17:36 | 3033 | LAUNAY BENOIT | SEM | 45 | 14,3 | |||
| 91 | 01:17:36 | 1123 | GRAPY CHARLES | V2M | 10 | ACCRORUN VILLEPREUX | 14,3 | ||
| 92 | 01:17:40 | 109 | CORNELOUP RÉGIS | V1M | 35 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 14,29 | ||
| 93 | 01:17:40 | 1305 | VOJTEK VLADIMIR | V1M | 36 | 14,29 | |||
| 94 | 01:17:40 | 716 | POCHOLLE ANTOINE | SEM | 46 | 14,29 | |||
| 95 | 01:17:41 | 1976 | OLIVIER DANIEL | V2M | 11 | RUMBA | 14,29 | ||
| 96 | 01:17:44 | 1397 | MANDIN OLIVIER | SEM | 47 | Ouest Essonne Athlétisme | 14,28 | ||
| 97 | 01:17:53 | 1208 | FERAUDET ALEXANDRE | SEM | 48 | 14,25 | |||
| 98 | 01:17:54 | 1660 | LALLET ARTHUR | SEM | 49 | 14,25 | |||
| 99 | 01:18:01 | 801 | RICHARD PASCAL | SEM | 50 | Gally Athletic Club | 14,23 | ||
| 100 | 01:18:01 | 488 | COMMUN STEPHANE | SEM | 51 | GAZELEC VERSAILLES LE CHESNAY | 14,23 | ||
| 101 | 01:18:06 | 1872 | DEROO LUC | SEM | 52 | 14,21 | |||
| 102 | 01:18:07 | 84 | FERREIRA MANUEL | SEM | 53 | ASPTT Yvelines Athletisme | 14,21 | ||
| 103 | 01:18:08 | 1986 | MAFFEIS NICOLAS | SEM | 54 | RUMBA | 14,21 | ||
| 104 | 01:18:10 | 1216 | MARAQUIN GUY | V1M | 37 | AS Bazainville | 14,2 | ||
| 105 | 01:18:14 | 3070 | BROUAZIN MICHEL | V2M | 12 | RATP | 14,19 | ||
| 106 | 01:18:16 | 1587 | COULON MAXIME | SEM | 55 | 14,18 | |||
| 107 | 01:18:17 | 304 | DENIEUL CARL | SEM | 56 | 14,18 | |||
| 108 | 01:18:20 | 589 | GREMILLET YANNICK | SEM | 57 | Bruyères Triathlon | 14,17 | ||
| 109 | 01:18:20 | 200 | AGUERRE MATHIEU | V1M | 38 | 14,17 | |||
| 110 | 01:18:26 | 1095 | TAMISIER DAMIEN | SEM | 58 | MONTBELIARD TRIATHLON | 14,15 | ||
| 111 | 01:18:26 | 537 | PRIAN PATRICK | SEM | 59 | CLUB ATHLETIC PSA | 14,15 | ||
| 112 | 01:18:34 | 8 | JASSERAND FRÉDÉRIC | SEM | 60 | CIV CHEVREUSE | 14,13 | ||
| 113 | 01:18:36 | 569 | SCHWEBIG GUILLAUME | V1M | 39 | TGVV | 14,12 | ||
| 114 | 01:18:39 | 1874 | DE BONNAVENTURE REGIS | V1M | 40 | 14,11 | |||
| 115 | 01:18:44 | 164 | LANDRAULT ANTOINE | V1M | 41 | 14,1 | |||
| 116 | 01:18:44 | 73 | DUPERON LAURENT | V1M | 42 | Caisse dépargne IDF | 14,1 | ||
| 117 | 01:18:46 | 3106 | ROURE PATRICK | V2M | 13 | rambouillet sport athletisme | 14,09 | ||
| 118 | 01:18:48 | 1485 | LAMIC JACQUES | V1M | 43 | TSR78 | 14,09 | ||
| 119 | 01:18:50 | 1586 | TANGUY ARNAUD | SEM | 61 | Courbevoie Triathlon | 14,08 | ||
| 120 | 01:18:51 | 810 | DUMAS PASCAL | SEM | 62 | 14,08 | |||
| 121 | 01:18:52 | 814 | VIOSSAT EMMANUEL | V1M | 44 | 14,07 | |||
| 122 | 01:18:57 | 94 | TESSIER HENRI | V2M | 14 | SNECMA | 14,06 | ||
| 123 | 01:18:57 | 1097 | GAILLOT THIERRY | V1M | 45 | 14,06 | |||
| 124 | 01:18:59 | 1375 | LE GUEVELLOU MICHAEL | SEM | 63 | AS LEVES | 14,05 | ||
| 125 | 01:19:02 | 3017 | TOURTE RENAUD | SEM | 64 | 14,04 | |||
| 126 | 01:19:04 | 1220 | PIRIOU DIDIER | V2M | 15 | GA NOISY LE GRAND | 14,04 | ||
| 127 | 01:19:07 | 3110 | LYET THIERRY | HCM | 2 | rambouillet sport athletisme | 14,03 | ||
| 128 | 01:19:10 | 254 | MEYER BARNABE | SEM | 65 | 14,02 | |||
| 129 | 01:19:10 | 3099 | BURNS DAVID | V2M | 16 | rambouillet sport athletisme | 14,02 | ||
| 130 | 01:19:14 | 1720 | DJERBY TOMMY | SEM | 66 | Les Mordus A2R | 14,01 | ||
| 131 | 01:19:15 | 3080 | DASILVA FRANSISCO | V1M | 46 | Stadium Montigny Athlétic Club | 14,01 | ||
| 132 | 01:19:16 | 3120 | SCHAAL LIONEL | SEM | 67 | Polytechnique | 14 | ||
| 133 | 01:19:20 | 1086 | TAURIN LAURENT | V1M | 47 | 13,99 | |||
| 134 | 01:19:21 | 342 | LEVEILLEY PIERRE | SEM | 68 | 13,99 | |||
| 135 | 01:19:22 | 14 | BOISSEL FLORENT | V1M | 48 | CIV CHEVREUSE | 13,99 | ||
| 136 | 01:19:22 | 1364 | CRESPEL JEAN PHILIPPE | SEM | 69 | 13,99 | |||
| 137 | 01:19:23 | 3004 | HUNAULT LIONEL | V1M | 49 | 13,98 | |||
| 138 | 01:19:25 | 1319 | DE OLIVEIRA GEORGES | SEM | 70 | JCCM | 13,98 | ||
| 139 | 01:19:27 | 1761 | SEBE MARC | V2M | 17 | 13,97 | |||
| 140 | 01:19:29 | 1645 | CELESTE ERIC | SEM | 71 | TSF | 13,97 | ||
| 141 | 01:19:30 | 3022 | DIVINE PHILIPPE EMMANUEL | V1M | 50 | 13,96 | |||
| 142 | 01:19:31 | 1868 | BUSTIN BRUNO | V2M | 18 | as etoile guynemer | 13,96 | ||
| 143 | 01:19:34 | 282 | RIVOAL PATRICK | V1M | 51 | 13,95 | |||
| 144 | 01:19:36 | 3084 | KELBAN MAURICE | V2M | 19 | Stadium Montigny Athlétic Club | 13,94 | ||
| 145 | 01:19:40 | 1564 | ALLART OLIVIER | V1M | 52 | DSA | 13,93 | ||
| 146 | 01:19:41 | 730 | VEYE FREDERIC | SEM | 72 | 13,93 | |||
| 147 | 01:19:43 | 1256 | LANGLOIS PASCAL | V1M | 53 | 13,92 | |||
| 148 | 01:19:44 | 1488 | OUVRARD PATRICK | V1M | 54 | 13,92 | |||
| 149 | 01:19:46 | 895 | MANSOUR KARIM | SEM | 73 | 13,92 | |||
| 150 | 01:19:50 | 3138 | DELEAZ JEAN-LOUIS | V2M | 20 | MBDA Sport Athletisme | 13,9 | ||
| 151 | 01:19:51 | 422 | GIRARD SEBASTIEN | SEM | 74 | MENNECY TRIATHLON | 13,9 | ||
| 152 | 01:19:51 | 402 | DANO XAVIER | V1M | 55 | 13,9 | |||
| 153 | 01:19:54 | 946 | CLERC OLIVIER | SEM | 75 | FREE IRON TEAM | 13,89 | ||
| 154 | 01:19:57 | 1989 | STINLET-CUBEN DOMINIQUE | V1M | 56 | CCR92 | 13,88 | ||
| 155 | 01:19:58 | 1936 | DENIAU ERIC | V1M | 57 | CCR92 | 13,88 | ||
| 156 | 01:20:01 | 1999 | VERNAY JACQUES | V2M | 21 | 13,87 | |||
| 157 | 01:20:06 | 1790 | PORTEJOIE ALAIN | V1M | 58 | Macadam 77 | 13,86 | ||
| 158 | 01:20:07 | 752 | CRUCHANT PASCAL | V1M | 59 | SAINT BRICE ATHLETISME | 13,85 | ||
| 159 | 01:20:10 | 554 | FOUCQUART SYLVAIN | V1M | 60 | ASCEA SACLAY | 13,85 | ||
| 160 | 01:20:12 | 649 | BERNHART PIERRE | SEM | 76 | AC PARIS JOINVILLE | 13,84 | ||
| 161 | 01:20:12 | 1962 | ORGEBIN STEPHANE | SEM | 77 | ROUTE 109 | 13,84 | ||
| 162 | 01:20:12 | 1184 | DEWYNTER CHRISTOPHE | V1M | 61 | MBDA Sport Athletisme | 13,84 | ||
| 163 | 01:20:14 | 1424 | TELLIER OLIVIER | SEM | 78 | CNSQY | 13,83 | ||
| 164 | 01:20:16 | 1760 | HAMELS DIDIERS | SEM | 79 | VILLE DE VERSAILLES | 13,83 | ||
| 165 | 01:20:26 | 3117 | VIGNERON PASCAL | SEM | 80 | rambouillet sport athletisme | 13,8 | ||
| 166 | 01:20:28 | 1165 | PEREZ THIERRY | V1M | 62 | 13,79 | |||
| 167 | 01:20:29 | 639 | HERBAUX FRANÇOIS | SEM | 81 | 13,79 | |||
| 168 | 01:20:36 | 1298 | MARTINS NUNES ACACIO | SEM | 82 | 13,77 | |||
| 169 | 01:20:37 | 1711 | BRZOSTOWSKI ANTOINE | CAM | 1 | Les Mordus A2R | 13,77 | ||
| 170 | 01:20:38 | 1203 | DU MESNIL-ADELEE CHRISTOPHE | SEM | 83 | AC CELLOIS | 13,77 | ||
| 171 | 01:20:39 | 1275 | LEBON FABRICE | V1M | 63 | Ouest Essonne Athletisme | 13,76 | ||
| 172 | 01:20:41 | 75 | BUGNON JEAN-MARC | V2M | 22 | Caisse dépargne IDF | 13,76 | ||
| 173 | 01:20:43 | 290 | FICATIER MATHIEU | SEM | 84 | 13,75 | |||
| 174 | 01:20:46 | 1523 | ETIENNE BRUNO | V1M | 64 | 13,74 | |||
| 175 | 01:20:48 | 1886 | CHARLET CHRISTOPHE | SEM | 85 | 13,74 | |||
| 176 | 01:20:49 | 1798 | DELMAS GUY | V1M | 65 | ASPTT Yvelines Athletisme | 13,73 | ||
| 177 | 01:20:51 | 3100 | BEZANCON TEDDY | SEM | 86 | rambouillet sport athletisme | 13,73 | ||
| 178 | 01:20:56 | 238 | BROCHARD PIERRE | V1M | 66 | 13,71 | |||
| 179 | 01:20:57 | 708 | DHEROT FRANCK | V1M | 67 | Saint-Denis Emotion | 13,71 | ||
| 180 | 01:20:58 | 834 | CLAIRAMBAUD BRUNO | SEM | 87 | AS sealed air | 13,71 | ||
| 181 | 01:20:59 | 717 | GARDELLE BERNARD | V2M | 23 | ESV VAUHALLAN | 13,71 | ||
| 182 | 01:21:09 | 1358 | MARTIN CHARLES | V1M | 68 | 13,68 | |||
| 183 | 01:21:09 | 1411 | SORDET OLIVIER | SEM | 88 | 13,68 | |||
| 184 | 01:21:12 | 978 | CARTRON MICKAËL | SEM | 89 | 13,67 | |||
| 185 | 01:21:14 | 1866 | MONTIE CHRISTOPHE | V1M | 69 | 13,66 | |||
| 186 | 01:21:16 | 807 | BONHOMME NICOLAS | SEM | 90 | Gally Athletic Club | 13,66 | ||
| 187 | 01:21:19 | 1659 | NEGRE SÉBASTIEN | SEM | 91 | 13,65 | |||
| 188 | 01:21:21 | 366 | GENOT JEAN-CLAUDE | V1M | 70 | HUREPOIX - MAROLLES | 13,64 | ||
| 189 | 01:21:23 | 749 | CRAPET ERIC | V1M | 71 | SAINT BRICE ATHLETISME | 13,64 | ||
| 190 | 01:21:26 | 1351 | BENOLIEL CLAUDE | V2M | 24 | Chaville Athlétisme | 13,63 | ||
| 191 | 01:21:35 | 121 | COZZIKA THÉODORE | SEM | 92 | AS CEA Saclay | 13,61 | ||
| 192 | 01:21:41 | 1370 | VINCENT PIERRE | V2M | 25 | 13,59 | |||
| 193 | 01:21:42 | 512 | FOULATIER FABRICE | SEM | 93 | 13,59 | |||
| 194 | 01:21:43 | 609 | MINOT JEAN-LOUIS | V1M | 72 | 13,58 | |||
| 195 | 01:21:44 | 1717 | GENEVIER REMY | SEM | 94 | 13,58 | |||
| 196 | 01:21:45 | 758 | NUNES ARTHUR | V3M | 2 | ELAN91 US PALAISEAU | 13,58 | ||
| 197 | 01:21:45 | 659 | SANY CLAUDE | V1M | 73 | USP Triathlon | 13,58 | ||
| 198 | 01:21:46 | 1594 | SUAU DOMINIQUE | V1M | 74 | Courbevoie Triathlon | 13,58 | ||
| 199 | 01:21:46 | 1025 | BORGET THIERRY | V2M | 26 | OC GIF /YVETTE | 13,58 | ||
| 200 | 01:21:48 | 1576 | PERRAUDIN KEVIN | SEM | 95 | Verneuil AC | 13,57 | ||
| 201 | 01:21:50 | 1206 | CASTANO VALENTIN | V1M | 75 | AS Bazainville | 13,56 | ||
| 202 | 01:21:51 | 979 | ETIENNE FABRICE | V1M | 76 | APDEP 78 | 13,56 | ||
| 203 | 01:21:51 | 348 | MARTINEZ JEAN-PIERRE | V1M | 77 | St Denis Emotion | 13,56 | ||
| 204 | 01:21:51 | 1579 | VIOLET JEAN-PAUL | V1M | 78 | Courbevoie Triathlon | 13,56 | ||
| 205 | 01:21:52 | 1519 | ROMY BERNARD | V2M | 27 | Verneuil AC | 13,56 | ||
| 206 | 01:21:53 | 1291 | BOUTIN MICKAEL | V1M | 79 | Vélizy Triathlon | 13,56 | ||
| 207 | 01:21:55 | 1294 | MONTEIL DAMIEN | SEM | 96 | 13,55 | |||
| 208 | 01:21:56 | 1867 | HUBERT YANN | SEM | 97 | as etoile guynemer | 13,55 | ||
| 209 | 01:21:57 | 835 | BONFILLON JEAN PIERRE | V2M | 28 | asa astrium sport attitude | 13,54 | ||
| 210 | 01:21:57 | 560 | HOUSE PAUL | V1M | 80 | NAILSEA | 13,54 | ||
| 211 | 01:21:58 | 999 | THALMENCY JEAN DANIEL | SEM | 98 | 13,54 | |||
| 212 | 01:21:58 | 3012 | PASQUET FREDERIC | SEM | 99 | 13,54 | |||
| 213 | 01:21:59 | 594 | CARRERE DOMINIQUE | V1M | 81 | TGVV | 13,54 | ||
| 214 | 01:21:59 | 1970 | RETAILLEAU PASCAL | V1M | 82 | CAES CNRS GIF | 13,54 | ||
| 215 | 01:22:01 | 595 | CARREAU STÉPHANE | SEM | 100 | 13,53 | |||
| 216 | 01:22:05 | 3098 | BOUTEILLER YANNICK | V1M | 83 | 13,52 | |||
| 217 | 01:22:07 | 3121 | BIDET PIERRE | ESM | 1 | Polytechnique | 13,52 | ||
| 218 | 01:22:08 | 1647 | LHERMITTE FRANÇOIS | V2M | 29 | ASPTT Yvelines Athletisme | 13,51 | ||
| 219 | 01:22:10 | 351 | GUERVENO YVES | V1M | 84 | C.A.O. SAINT-CYR | 13,51 | ||
| 220 | 01:22:11 | 1721 | COCHET FRANCK | SEM | 101 | 13,51 | |||
| 221 | 01:22:12 | 1671 | DELMAS SERGE | SEM | 102 | 13,5 | |||
| 222 | 01:22:12 | 1678 | PINHAL JEAN | V2M | 30 | LE CHESNAY 78 ATHLETISME | 13,5 | ||
| 223 | 01:22:12 | 1734 | TUR STEPHANE | V1M | 85 | runningevasion 95 | 13,5 | ||
| 224 | 01:22:13 | 1433 | BRUNET MATTHIEU | SEM | 103 | Raid-Up | 13,5 | ||
| 225 | 01:22:14 | 1161 | VEST FRÉDÉRIC | SEM | 104 | Azur Olympique Charenton | 13,5 | ||
| 226 | 01:22:15 | 226 | BIGEY PASCAL | V1M | 86 | 13,5 | |||
| 227 | 01:22:16 | 3078 | GOUPILLEAU CHRISTIAN | V1M | 87 | Stadium Montigny Athlétic Club | 13,49 | ||
| 228 | 01:22:16 | 3085 | AUBRY LAURENT | V1M | 88 | Stadium Montigny Athlétic Club | 13,49 | ||
| 229 | 01:22:19 | 1170 | CHAGNIAUD CEDRIC | SEM | 105 | MBDA Sport Athletisme | 13,48 | ||
| 230 | 01:22:20 | 1988 | LAMART MORGAN | SEM | 106 | RUMBA | 13,48 | ||
| 231 | 01:22:23 | 17 | LEVASSEUR PATRICE | V2M | 31 | 13,47 | |||
| 232 | 01:22:27 | 357 | CROSNIER THIERRY | V1M | 89 | HUREPOIX - MAROLLES | 13,46 | ||
| 233 | 01:22:28 | 1181 | CHABERT PIERRE | V1M | 90 | MBDA Sport Athletisme | 13,46 | ||
| 234 | 01:22:32 | 1522 | COUPEZ NICOLAS | SEM | 107 | 13,45 | |||
| 235 | 01:22:32 | 126 | BRAMWELL NICHOLAS | V1M | 91 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 13,45 | ||
| 236 | 01:22:33 | 1592 | JOUASSARD CEDRIC | SEM | 108 | Courbevoie Triathlon | 13,45 | ||
| 237 | 01:22:34 | 1421 | LEGER LUC | V1M | 92 | as aastra | 13,44 | ||
| 238 | 01:22:34 | 1992 | BUTHIER PATRICK | V2M | 32 | RUMBA | 13,44 | ||
| 239 | 01:22:37 | 1393 | HUET STEPHANE | V1M | 93 | CIV CHEVREUSE | 13,44 | ||
| 240 | 01:22:41 | 1950 | LHOMME YANNICK | V2M | 33 | AS DROUE SUR DROUETTE | 13,42 | ||
| 241 | 01:22:47 | 1578 | COLLIN PATRICK | V1M | 94 | Courbevoie Triathlon | 13,41 | ||
| 242 | 01:22:48 | 1282 | MOREL JEAN-LOUIS | V2M | 34 | 13,41 | |||
| 243 | 01:22:52 | 1940 | LEPAGE SÉBASTIEN | SEM | 109 | CCR92 | 13,4 | ||
| 244 | 01:22:54 | 3107 | CARVIL STEPHANE | V1M | 95 | rambouillet sport athletisme | 13,39 | ||
| 245 | 01:22:56 | 508 | GOBE LAURENT | SEM | 110 | 13,38 | |||
| 246 | 01:22:57 | 1571 | DAVID CHRISTOPHE | V1M | 96 | 13,38 | |||
| 247 | 01:23:00 | 1495 | CUISY PATRICK | V1M | 97 | 13,37 | |||
| 248 | 01:23:02 | 3060 | QUAGLIA RAYMOND | V2M | 35 | US DASSAULT ARGENTEUIL | 13,37 | ||
| 249 | 01:23:03 | 152 | EXBRAYAT DENIS | V1M | 98 | EASQY | 13,37 | ||
| 250 | 01:23:04 | 1390 | BERNIGAUD RAPHAEL | SEM | 111 | ASIU SECTION ATHLETISME | 13,36 | ||
| 251 | 01:23:04 | 1344 | RIVET CLAUDE | HCM | 3 | ASIU SECTION ATHLETISME | 13,36 | ||
| 252 | 01:23:04 | 761 | PICKEL PHILIPPE | V1M | 99 | SAINT BRICE ATHLETISME | 13,36 | ||
| 253 | 01:23:05 | 87 | SAUNIER STÉPHANE | V1M | 100 | 13,36 | |||
