Voici les résultats complets des femmes pour la Xème édition.
Vous pouvez cliquer sur les intitulés de colonne pour changer l’ordre de tri.
N’oubliez pas, il y a un formulaire pour rechercher un nom sur la page de résultats.
| Class. Géné. | Temps | Dossard | NOM PRENOM | Catég. | Class. Catég. | CLUB | vit. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10:36 | 2001 | OUBOUHOU YAMNA | SEF | 1 | 15,72 | |
| 2 | 01:15:08 | 2002 | MULL-JOCHEM MIREILLE | V1F | 1 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 14,77 |
| 3 | 01:15:30 | 2595 | FREYTAG HEIDI | SEF | 2 | 14,7 | |
| 4 | 01:16:11 | 2506 | CHAMPEL SANDRINE | SEF | 3 | Verneuil AC | 14,57 |
| 5 | 01:18:11 | 2542 | LEFEVRE STÉPHANIE | SEF | 4 | 14,2 | |
| 6 | 01:20:58 | 2411 | SENZIER CAROLINE | V1F | 2 | CCS SAGEM | 13,71 |
| 7 | 01:22:15 | 2107 | ROUSSEL ISABELLE | V1F | 3 | 13,5 | |
| 8 | 01:22:21 | 2302 | TESSONNEAU AUDREY | SEF | 5 | 13,48 | |
| 9 | 01:22:34 | 2699 | LE MOING VÉRONIQUE | V1F | 4 | rambouillet sport athletisme | 13,44 |
| 10 | 01:22:58 | 2247 | VAUCHEL ANNE MARIE | V1F | 5 | Gally Athletic Club | 13,38 |
| 11 | 01:23:56 | 2502 | DE ABREU ISABEL | V1F | 6 | ACBB Boulogne Billancourt | 13,22 |
| 12 | 01:24:12 | 2038 | BORGET EMILIE | SEF | 6 | 13,18 | |
| 13 | 01:25:20 | 2474 | HAMON SYLVIE | V1F | 7 | 13,01 | |
| 14 | 01:25:34 | 2040 | HERAULT ESTELLE | SEF | 7 | 12,97 | |
| 15 | 01:25:59 | 2199 | DA ROCHA CÉCILE | SEF | 8 | AC PARIS JOINVILLE | 12,91 |
| 16 | 01:27:09 | 2341 | BLAIS SOPHIE | SEF | 9 | ASVA course à pied | 12,74 |
| 17 | 01:27:28 | 2667 | STRANSKY ALEXANDRA | SEF | 10 | AS CEA Saclay | 12,69 |
| 18 | 01:27:53 | 2614 | ROBERT VERONIQUE | SEF | 11 | 12,63 | |
| 19 | 01:28:02 | 2698 | PERSENOT PASCALE | HCF | 1 | rambouillet sport athletisme | 12,61 |
| 20 | 01:28:11 | 2285 | FOREST CLAUDE | SEF | 12 | 12,59 | |
| 21 | 01:28:25 | 2003 | THIEBLOT ISABELLE | SEF | 13 | CIV CHEVREUSE | 12,55 |
| 22 | 01:28:28 | 2305 | BOREL FRANCOISE | V2F | 1 | ASVA | 12,55 |
| 23 | 01:28:32 | 2663 | PLANEL FABIENNE | V1F | 8 | Caisse dépargne IDF | 12,54 |
| 24 | 01:29:20 | 2476 | LEFEVRE NINA | V1F | 9 | 12,43 | |
| 25 | 01:29:30 | 2608 | MOREL FREDERIQUE | V1F | 10 | STADE DE VANVES | 12,4 |
| 26 | 01:29:33 | 2654 | LE DU SANDRINE | SEF | 14 | SQY SPORT NATURE | 12,4 |
| 27 | 01:29:40 | 2364 | CAVROT MIREILLE | SEF | 15 | MBDA Sport Athletisme | 12,38 |
| 28 | 01:29:48 | 2704 | BURNS ANNE MARIE | V1F | 11 | rambouillet sport athletisme | 12,36 |
| 29 | 01:30:05 | 2359 | NEYROLLES EVELYNE | V1F | 12 | Pontault AAC | 12,32 |
| 30 | 01:30:10 | 2311 | CHASLES AURÉLIE | SEF | 16 | ASCO | 12,31 |
| 31 | 01:30:23 | 2711 | BOURDIN EVELYNE | V1F | 13 | rambouillet sport athletisme | 12,28 |
| 32 | 01:30:25 | 2541 | BARREMAECKER CORINNE | V1F | 14 | JCCM | 12,28 |
| 33 | 01:30:37 | 2026 | SALANON CHRISTINE | V1F | 15 | 12,25 | |
| 34 | 01:30:38 | 2725 | TORREILLIES SYLVIE | HCF | 2 | rambouillet sport athletisme | 12,25 |
| 35 | 01:30:47 | 2349 | MOREAU LINDA | V2F | 2 | IBM FRANCE | 12,23 |
| 36 | 01:31:07 | 2112 | ZILMIA DOMINQIUE | SEF | 17 | 12,18 | |
| 37 | 01:31:12 | 2490 | MULALIC CAROLE | V1F | 16 | ApyBuc | 12,17 |
| 38 | 01:31:12 | 2362 | DILLON WENDY | V1F | 17 | AS Bazainville | 12,17 |
| 39 | 01:31:17 | 2004 | PERIGNON VIVIANE | SEF | 18 | 12,16 | |
| 40 | 01:31:33 | 2290 | LECOANET FREDERIQUE | V1F | 18 | 12,12 | |
| 41 | 01:31:40 | 2534 | PINSAULT CAROLINE | SEF | 19 | foulée douce | 12,11 |
| 42 | 01:31:41 | 2243 | COMMUN NATHALIE | SEF | 20 | Gally Athletic Club | 12,11 |
| 43 | 01:31:49 | 2472 | MIRAT CLAUDE | V1F | 19 | Courbevoie Triathlon | 12,09 |
| 44 | 01:31:51 | 2708 | PENNEQUIN VIRGINIE | SEF | 21 | rambouillet sport athletisme | 12,08 |
| 45 | 01:31:53 | 2720 | MEYER DREZE SOPHIE | SEF | 22 | SAM PARIS 12 | 12,08 |
| 46 | 01:31:57 | 2197 | LEDUC LÉNAÏG | SEF | 23 | 12,07 | |
| 47 | 01:31:58 | 2491 | LAINSEUR SOPHIA | SEF | 24 | 12,07 | |
| 48 | 01:31:59 | 2405 | ALLEKI NORA | V1F | 20 | ASA Maison-Alfort | 12,07 |
| 49 | 01:32:24 | 2292 | GOUAUT JOELLE | V2F | 3 | 12,01 | |
| 50 | 01:32:30 | 2141 | STEPHEN VIRGINIE | SEF | 25 | 12 | |
| 51 | 01:32:36 | 2151 | VIVIEN LAURENCE | V1F | 21 | LMPTTA | 11,99 |
| 52 | 01:32:40 | 2386 | SPENGLER TIPHAINE | SEF | 26 | 11,98 | |
| 53 | 01:32:44 | 2266 | LESORT RAPHAÈLE | SEF | 27 | 11,97 | |
| 54 | 01:32:52 | 2500 | GUILLEMOTTE VANESSA | SEF | 28 | Thales | 11,95 |
| 55 | 01:33:06 | 2335 | CHAUDRON IMIZA CYNDIE | SEF | 29 | 11,92 | |
| 56 | 01:33:15 | 2422 | GUILLONNEAU PASCALE | V1F | 22 | AS Bazainville | 11,9 |
| 57 | 01:33:17 | 2367 | VITARD NADINE | V1F | 23 | 11,9 | |
| 58 | 01:33:18 | 2488 | NETZER EMMANUELLE | SEF | 30 | US IVRY TRIATHLON | 11,9 |
| 59 | 01:33:19 | 2172 | REY FRÉDÉRIQUE | SEF | 31 | 11,89 | |
| 60 | 01:33:21 | 2142 | LIEGOIS CAROLINE | SEF | 32 | MSV ATHLETISME | 11,89 |
| 61 | 01:33:28 | 2537 | REDOLFI-RIVA MYRIAM | V1F | 24 | LE CHESNAY 78 ATHLETISME | 11,88 |
| 62 | 01:33:50 | 2619 | BONFAND ISABELLE | SEF | 33 | 11,83 | |
| 63 | 01:33:51 | 2159 | MOUANDA BRIGITTE | V2F | 4 | ASCEA SACLAY | 11,83 |
| 64 | 01:33:57 | 2138 | RIVIER ANNAICK | SEF | 34 | Ouest Essonne Athlétisme | 11,81 |
| 65 | 01:33:57 | 2214 | BARTHES REGINE | V1F | 25 | 11,81 | |
| 66 | 01:34:02 | 2493 | ELBAZE NATHALIE | V1F | 26 | 11,8 | |
| 67 | 01:34:05 | 2203 | SORDET SANDRINE | SEF | 35 | 11,8 | |
| 68 | 01:34:12 | 2173 | SAYAG EMILIE | SEF | 36 | ART Saint-Vrain | 11,78 |
| 69 | 01:34:16 | 2531 | FONTAINE MYRIAM | SEF | 37 | 11,78 | |
| 70 | 01:34:32 | 2177 | VERGNAULT NADINE | V2F | 5 | GAG gif sur yvette | 11,74 |
| 71 | 01:34:41 | 2503 | HALFON ISABELLE | V1F | 27 | ASPTT Yvelines Athletisme | 11,72 |
| 72 | 01:34:44 | 2344 | DEHAYNIN CHRISTINE | V1F | 28 | 11,72 | |
| 73 | 01:34:46 | 2005 | LEPROUST MATHILDE | SEF | 38 | CIV CHEVREUSE | 11,71 |
| 74 | 01:35:02 | 2635 | COMMERCON SOPHIE | V1F | 29 | CCR92 | 11,68 |
| 75 | 01:35:08 | 2130 | CASSOU-LENS CECILE | SEF | 39 | 11,67 | |
| 76 | 01:35:09 | 2327 | KERZERHO MURIELLE | SEF | 40 | 11,67 | |
| 77 | 01:35:11 | 2313 | GILBANK PASCALE | V1F | 30 | GAG gif sur yvette | 11,66 |
| 78 | 01:35:14 | 2181 | DEMARQUI HELENA | V1F | 31 | ESSONNE ATHLETIC | 11,66 |
| 79 | 01:35:16 | 2670 | KESSOUS NADIA | V1F | 32 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 11,65 |
| 80 | 01:35:17 | 2677 | MOLINIER MURIEL | V1F | 33 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 11,65 |
| 81 | 01:35:29 | 2626 | LETERRIER CHRISTINE | V2F | 6 | 11,63 | |
| 82 | 01:35:30 | 2355 | ROMERO ALARCON KATHERINE | SEF | 41 | ACCRORUN VILLEPREUX | 11,62 |
| 83 | 01:35:34 | 2125 | DUFFRENE ANNE-VALENTINE | V1F | 34 | 11,61 | |
| 84 | 01:35:50 | 2237 | REGIS KARINE | V1F | 35 | 11,58 | |
| 85 | 01:35:52 | 2629 | DEWAELE AURELIE | SEF | 42 | RUMBA | 11,58 |
| 86 | 01:35:52 | 2202 | BUCHART PATRICIA | SEF | 43 | ACVV | 11,58 |
| 87 | 01:35:56 | 2647 | GASCUENA SYLVIANE | V2F | 7 | 11,57 | |
| 88 | 01:36:01 | 2634 | ARETE ELISABETH | V2F | 8 | RUMBA | 11,56 |
| 89 | 01:36:28 | 2398 | SEBILEAU ELISABETH | V1F | 36 | 11,51 | |
| 90 | 01:36:30 | 2006 | BUREAU MYRIAM | SEF | 44 | CIV CHEVREUSE | 11,5 |
| 91 | 01:36:37 | 2219 | DEKER DELPHINE | SEF | 45 | ASA Maison-Alfort | 11,49 |
| 92 | 01:36:40 | 2602 | VASLOT MARTINE | V2F | 9 | AJC | 11,48 |
| 93 | 01:36:40 | 2233 | BONNEFOY NATHALIE | V1F | 37 | OC Gif Gym Volontaire | 11,48 |
| 94 | 01:36:50 | 2157 | CALINAUD CHRISTINE | V1F | 38 | 11,46 | |
| 95 | 01:37:01 | 2072 | BLONDEL MELANIE | SEF | 46 | 11,44 | |
| 96 | 01:37:04 | 2485 | RUDENT SOPHIE | V1F | 39 | Courbevoie Triathlon | 11,44 |
| 97 | 01:37:15 | 2249 | DAUNER CORINNE | SEF | 47 | 11,41 | |
| 98 | 01:37:35 | 2174 | LEBEAU ISABELLE | V1F | 40 | 11,37 | |
| 99 | 01:37:38 | 2058 | HERVIER FRANCINE | V1F | 41 | LE MEE SPORT ATHLETISME | 11,37 |
| 100 | 01:37:38 | 2589 | LE DANVIC DOYEN RÉGINE | V2F | 10 | Intertechnique | 11,37 |
| 101 | 01:37:39 | 2014 | MUSSO CHRISTELLE | SEF | 48 | ASVA | 11,37 |
| 102 | 01:37:43 | 2210 | MARCHAND SYLVIE | V1F | 42 | 11,36 | |
| 103 | 01:37:46 | 2716 | TOMASSONI GILMA | V1F | 43 | SAM PARIS 12 | 11,35 |
| 104 | 01:37:47 | 2678 | PONTIES ANNE | V1F | 44 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 11,35 |
| 105 | 01:37:48 | 2568 | CALME PASCALE | V1F | 45 | CIV CHEVREUSE | 11,35 |
| 106 | 01:37:49 | 2374 | LEFEBVRE FRANÇOISE | V1F | 46 | CIV CHEVREUSE | 11,35 |
| 107 | 01:37:53 | 2585 | PIAT GERALDINE | SEF | 49 | institut geographique national | 11,34 |
| 108 | 01:37:54 | 2640 | PINET ROSELINE | V2F | 11 | Ouest Essonne Athletisme | 11,34 |
| 109 | 01:37:58 | 2083 | MONTAMBAUX ANNE-MARIE | V2F | 12 | USBY-JDM | 11,33 |
| 110 | 01:38:06 | 2408 | MEZIN QUELET CATHERINE | V1F | 47 | 11,31 | |
| 111 | 01:38:12 | 2306 | LAVALLE MARIE CLAUDE | V2F | 13 | LMPTTA | 11,3 |
| 112 | 01:38:18 | 2007 | RUTLEDGE MICHELE | V1F | 48 | CIV CHEVREUSE | 11,29 |
| 113 | 01:38:22 | 2412 | DITTMAR_MESLIN BÉNÉDIKTE | SEF | 50 | 11,28 | |
| 114 | 01:38:29 | 2193 | DIALLO ELSA | SEF | 51 | GAG gif sur yvette | 11,27 |
| 115 | 01:38:39 | 2018 | HORLAIT FREDERIQUE | V2F | 14 | 11,25 | |
| 116 | 01:38:45 | 2424 | FRIEDMANN JOËLLE | SEF | 52 | 11,24 | |
| 117 | 01:38:48 | 2089 | KERSALE LEQUIN | V1F | 49 | 11,23 | |
| 118 | 01:38:49 | 2469 | LAUNAY VIRGINIE | V1F | 50 | Verneuil AC | 11,23 |
| 119 | 01:38:50 | 2427 | BENAZZOUZ SYLVIA | V1F | 51 | 11,23 | |
| 120 | 01:38:51 | 2434 | EURARD MARIE THERESE | V1F | 52 | 11,23 | |
| 121 | 01:39:07 | 2227 | BUSSCHAERT MARIE-CLAUDE | V1F | 53 | LE SOUFFLE DORGERUS | 11,2 |
| 122 | 01:39:08 | 2681 | MADROUX GLADYS | SEF | 53 | 11,2 | |
| 123 | 01:39:13 | 2259 | MAZURAIS LYDIA | V1F | 54 | asa astrium sport attitude | 11,19 |
| 124 | 01:39:14 | 2525 | HEINEMANN LOUVAINE | V2F | 15 | Les Mordus A2R | 11,19 |
| 125 | 01:39:14 | 2417 | D'AGOSTINO SONIA | V1F | 55 | AS IDLP | 11,19 |
| 126 | 01:39:16 | 2570 | VERRONNEAU VALÉRIE | SEF | 54 | 11,18 | |
| 127 | 01:39:31 | 2666 | RUIZ NORA | V1F | 56 | 11,15 | |
| 128 | 01:39:38 | 2328 | GAY EUGENIE | SEF | 55 | ASPTT PARIS JOGGING | 11,14 |
| 129 | 01:39:39 | 2069 | OGER NATHALIE | V1F | 57 | GAG gif sur yvette | 11,14 |
| 130 | 01:39:42 | 2171 | RINGUEDE JOELLE | V2F | 16 | 11,13 | |
| 131 | 01:39:43 | 2436 | LE BORGNE PAVLA | V2F | 17 | REV7 | 11,13 |
| 132 | 01:39:47 | 2122 | MCGUIRE JENNIFER | SEF | 56 | 11,12 | |
| 133 | 01:39:48 | 2088 | LEHMANN FLORENCE | V1F | 58 | LE MEE SPORT ATHLETISME | 11,12 |
| 134 | 01:39:50 | 2643 | LAURENT-BITTER HELENE | SEF | 57 | 11,12 | |
| 135 | 01:39:51 | 2659 | BORDIER LAURENCE | V1F | 59 | 11,12 | |
| 136 | 01:39:52 | 2674 | EBNER PASCALE | V2F | 18 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 11,11 |
| 137 | 01:39:53 | 2456 | BRAX ANDRÉA | SEF | 58 | Angervilliers Foulées | 11,11 |
| 138 | 01:39:55 | 2239 | PACCAGNINI SOLANGE | SEF | 59 | HUREPOIX - MAROLLES | 11,11 |
| 139 | 01:39:59 | 2034 | BARDELLE-THIRAUX NATHALIE | V1F | 60 | 11,1 | |
| 140 | 01:39:59 | 2347 | EYMARD KARIMAH | SEF | 60 | 11,1 | |
| 141 | 01:40:00 | 2653 | ROBINO PAULETTE | V2F | 19 | 11,1 | |
| 142 | 01:40:01 | 2576 | OGER VERONIQUE | V1F | 61 | 11,1 | |
| 143 | 01:40:16 | 2621 | SINEUX SANDRA | V1F | 62 | RUMBA | 11,07 |
| 144 | 01:40:17 | 2609 | CHAPULIOT ESTELLE | JUF | 1 | CIV CHEVREUSE | 11,07 |
| 145 | 01:40:20 | 2353 | CARABANTES MARIE-HÉLÈNE | SEF | 61 | 11,06 | |
| 146 | 01:40:22 | 2221 | BONIN ANNE | V1F | 63 | 11,06 | |
| 147 | 01:40:23 | 2163 | TOUCHART KARINE | SEF | 62 | ASPTT LUCE | 11,06 |
| 148 | 01:40:23 | 2232 | DESEIGNE NATHALIE | V1F | 64 | 11,06 | |
| 149 | 01:40:30 | 2459 | MOKHFI NADIA | V1F | 65 | 11,04 | |
| 150 | 01:40:32 | 2032 | BUGNON SYLVIE | V1F | 66 | 11,04 | |
| 151 | 01:40:33 | 2368 | BARJON CHRISTINE | V1F | 67 | CIV CHEVREUSE | 11,04 |
| 152 | 01:40:36 | 2031 | LEGRESY ISABELLE | V1F | 68 | 11,03 | |
| 153 | 01:40:40 | 2497 | NICOLAS ANAIS | SEF | 63 | 11,03 | |
| 154 | 01:40:43 | 2361 | MICHOULAND MYLENE | V1F | 69 | AS Bazainville | 11,02 |
| 155 | 01:40:47 | 2216 | CHAUVEAU DUSSAUD NATHALIE | V1F | 70 | 11,01 | |
| 156 | 01:40:47 | 2684 | ROBERT SOPHIE | V1F | 71 | 11,01 | |
| 157 | 01:40:48 | 2378 | VIARDOT ANNE | V1F | 72 | 11,01 | |
| 158 | 01:40:49 | 2607 | COTTREL FLORENCE | V2F | 20 | 11,01 | |
| 159 | 01:40:56 | 2205 | ROUSSEAU STÉPHANIE | V1F | 73 | 11 | |
| 160 | 01:40:56 | 2330 | LARCHER GHISLAINE | V2F | 21 | RND | 11 |
| 161 | 01:41:00 | 2283 | PAUQUET MARGARET | V2F | 22 | 10,99 | |
| 162 | 01:41:03 | 2660 | BERTRAND ZDENKA | V3F | 1 | GAG gif sur yvette | 10,98 |
| 163 | 01:41:04 | 2161 | LARCHER DANIELE | V3F | 2 | AGSE | 10,98 |
| 164 | 01:41:06 | 2606 | BOLEDA STEPHANIE | SEF | 64 | 10,98 | |
| 165 | 01:41:06 | 2528 | GALLO ROSANNA | SEF | 65 | Les Mordus A2R | 10,98 |
| 166 | 01:41:08 | 2136 | JUILLARD MARTINE | V1F | 74 | 10,98 | |
| 167 | 01:41:10 | 2213 | LAROYE SANDRINE | V1F | 75 | 10,97 | |
| 168 | 01:41:11 | 2671 | PELLE CATHERINE | V1F | 76 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 10,97 |
| 169 | 01:41:15 | 2025 | DALLE-MOLLE NATHALIE | V1F | 77 | 10,96 | |
| 170 | 01:41:19 | 2622 | SALAUN MARIE CLAIRE | V1F | 78 | RUMBA | 10,96 |
| 171 | 01:41:21 | 2100 | LEFEVRE JOËLLE | V1F | 79 | HUREPOIX - MAROLLES | 10,95 |
| 172 | 01:41:22 | 2143 | PASQUET NOUALHAGUET CHRISTINE | V1F | 80 | Vélizy Triathlon | 10,95 |
| 173 | 01:41:31 | 2713 | RIVIERE ISABELLE | V1F | 81 | Stadium Montigny Athlétic Club | 10,93 |
| 174 | 01:41:32 | 2024 | BELARGENT VALESSA | SEF | 66 | 10,93 | |
| 175 | 01:41:36 | 2269 | LEBOEUF CONSTANCE | V1F | 82 | 10,93 | |
| 176 | 01:41:37 | 2179 | GESBERT PATRICIA | V1F | 83 | 10,92 | |
| 177 | 01:41:40 | 2113 | MANSY VÉRONIQUE | SEF | 67 | ACCRORUN VILLEPREUX | 10,92 |
| 178 | 01:41:40 | 2588 | FIDALY TADJMINE | SEF | 68 | ALCATEL-LUCENT France | 10,92 |
| 179 | 01:41:44 | 2071 | ABIVEN ANNIE | V1F | 84 | 10,91 | |
| 180 | 01:41:44 | 2075 | ABIVEN ELIZABETH | V1F | 85 | 10,91 | |
| 181 | 01:41:46 | 2350 | MAURICE THERESE | V2F | 23 | ROTO SPORT | 10,91 |
| 182 | 01:41:49 | 2494 | ROBAUX ODILE | V1F | 86 | Verneuil AC | 10,9 |
| 183 | 01:41:54 | 2090 | PHAM VAN SYLVIE | V2F | 24 | 10,89 | |
| 184 | 01:41:59 | 2195 | PRAWITZ SOPHIE | V1F | 87 | 10,88 | |
| 185 | 01:42:02 | 2673 | BOGRAND MARIE-LAURE | V1F | 88 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 10,88 |
| 186 | 01:42:10 | 2575 | NOUGARET STÉPHANIE | SEF | 69 | 10,86 | |
| 187 | 01:42:11 | 2231 | RUNGANAIKALOO PASCALE | SEF | 70 | 10,86 | |
| 188 | 01:42:12 | 2710 | CHAPOUTHIER ANNIE | V1F | 89 | Stadium Montigny Athlétic Club | 10,86 |
| 189 | 01:42:20 | 2548 | ADNASSE FRANCOISE | V1F | 90 | runningevasion 95 | 10,85 |
| 190 | 01:42:24 | 2204 | BARTHES LAURE | V1F | 91 | 10,84 | |
| 191 | 01:42:25 | 2303 | GOUIFFES CATHY | V1F | 92 | 10,84 | |
| 192 | 01:42:25 | 2499 | NARDONE MARIE ANGE | V1F | 93 | 10,84 | |
| 193 | 01:42:27 | 2545 | DAVY M.PASCALE | V1F | 94 | runningevasion 95 | 10,83 |
| 194 | 01:42:31 | 2224 | GODEFERT VALERIE | SEF | 71 | 10,83 | |
| 195 | 01:42:39 | 2279 | VOLARD CATHERINE | V1F | 95 | 10,81 | |
| 196 | 01:42:40 | 2102 | DELATOUR LAURENCE | V2F | 25 | HUREPOIX - MAROLLES | 10,81 |
| 197 | 01:42:49 | 2544 | JUHEL ISABELLE | V1F | 96 | runningevasion 95 | 10,8 |
| 198 | 01:43:00 | 2383 | FUHRMANN-PIERSON CELINE | SEF | 72 | 10,78 | |
| 199 | 01:43:01 | 2596 | CARPENTIER TAMARA | SEF | 73 | Nokia | 10,77 |
| 200 | 01:43:02 | 2297 | BENIFLA MARTINE | V1F | 97 | AS MUSEUM | 10,77 |
| 201 | 01:43:08 | 2078 | LE BRETON MARTINE | V1F | 98 | OC GIF /YVETTE | 10,76 |
| 202 | 01:43:15 | 2566 | LECUYER JACQUELINE | V2F | 26 | CIV CHEVREUSE | 10,75 |
| 203 | 01:43:25 | 2049 | PIAT ELISABETH | V1F | 99 | 10,73 | |
| 204 | 01:43:31 | 2498 | ROUSSEY EVELYNE | V1F | 100 | 3A elancourt | 10,72 |
| 205 | 01:43:33 | 2507 | ROCHEFORT FATIHA | V1F | 101 | 10,72 | |
| 206 | 01:43:35 | 2380 | ROBERT HÉLÈNE | SEF | 74 | VINCENNES ATHLETIC | 10,72 |
| 207 | 01:43:35 | 2413 | POLINI ISABELLE | V1F | 102 | USMT | 10,72 |
| 208 | 01:43:38 | 2705 | CHOUPAULT LAURE | SEF | 75 | rambouillet sport athletisme | 10,71 |
| 209 | 01:43:44 | 2229 | MERKACHE KHALIDA | V1F | 103 | 10,7 | |
| 210 | 01:43:48 | 2473 | CHERBONNEL CÉCILE | V1F | 104 | 10,69 | |
| 211 | 01:43:48 | 2314 | LEMOULT VIVIANE | V2F | 27 | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 10,69 |
| 212 | 01:43:56 | 2028 | BAUDOUIN CECILE | SEF | 76 | Bretigny sur orge | 10,68 |
| 213 | 01:43:57 | 2719 | HOUTTEMONNE CLAUDE | V2F | 28 | SAM PARIS 12 | 10,68 |
| 214 | 01:44:02 | 2420 | BOLZER GERALDINE | SEF | 77 | VAL DORGE ATHLETIC | 10,67 |
| 215 | 01:44:10 | 2516 | DE THORE AUDE | SEF | 78 | 10,66 | |
| 216 | 01:44:10 | 2134 | CHOIMET ZOÉ | SEF | 79 | 10,66 | |
| 217 | 01:44:12 | 2048 | WARINGHEM ARMELLE | V1F | 105 | 10,65 | |
| 218 | 01:44:12 | 2050 | COUTURIER NICOLE | V1F | 106 | 10,65 | |
| 219 | 01:44:19 | 2683 | DESGRANGES DELPHINE | SEF | 80 | AS CEA Saclay | 10,64 |
| 220 | 01:44:22 | 2529 | BENOIST ANNICK | V1F | 107 | Les Mordus A2R | 10,64 |
| 221 | 01:44:25 | 1033 | THERON TIRLOY ANNE CLAIRE | SEF | 81 | 10,63 | |
| 222 | 01:44:27 | 2470 | ZAZZERA PATRICIA | V2F | 29 | Verneuil AC | 10,63 |
| 223 | 01:44:27 | 2319 | DELAHAYE JEANNE CLAIRE | V1F | 108 | 10,63 | |
| 224 | 01:44:29 | 2315 | VINCIGUERRA CAROLE | V1F | 109 | CSB BRETIGNY | 10,62 |
| 225 | 01:44:30 | 2235 | WRIGHT CORINNE | V2F | 30 | 10,62 | |
| 226 | 01:44:32 | 2687 | WAGNER PATRICA | V1F | 110 | 10,62 | |
| 227 | 01:44:41 | 2094 | HOLLENDER NATHALIE | SEF | 82 | 10,6 | |
| 228 | 01:44:44 | 2727 | VIELLE MARIE PIERRE | V1F | 111 | Foulées de Saint-Germain-en-Laye | 10,6 |
| 229 | 01:44:48 | 2289 | DEMAY CHRISTELLE | V1F | 112 | 10,59 | |
| 230 | 01:44:48 | 2150 | BAGIEN JOELLE | V1F | 113 | 10,59 | |
| 231 | 01:44:48 | 2275 | PERILLO BEATRICE | SEF | 83 | plm conflans | 10,59 |
| 232 | 01:44:50 | 2717 | CARTIER EVELYNE | V2F | 31 | rambouillet sport athletisme | 10,59 |
| 233 | 01:44:52 | 2721 | LAVASTE VALERIE | V1F | 114 | CIV CHEVREUSE | 10,58 |
| 234 | 01:44:52 | 2722 | BONNAMY ANNE-MARIE | V1F | 115 | 10,58 | |
| 235 | 01:44:55 | 2147 | PAWLAK VERONIQUE | V1F | 116 | 10,58 | |
| 236 | 01:44:57 | 2540 | WILLEM BÉATRICE | V2F | 32 | Les Mordus A2R | 10,58 |
| 237 | 01:44:59 | 2008 | MARTIN ALEXANDRA | SEF | 84 | CIV CHEVREUSE | 10,57 |
| 238 | 01:45:03 | 2644 | LAGUENS-LAFUENTE SILVIA | V1F | 117 | 10,57 | |
| 239 | 01:45:04 | 2148 | DUCARRE BÉATRICE | V1F | 118 | 10,56 | |
| 240 | 01:45:11 | 2464 | LARMARAUD HANIA | V2F | 33 | Verneuil AC | 10,55 |
| 241 | 01:45:12 | 2391 | BETTINI GHISLAINE | V2F | 34 | 10,55 | |
| 242 | 01:45:15 | 2515 | SOULAT BERNADETTE | V2F | 35 | TCSQY | 10,55 |
| 243 | 01:45:18 | 2376 | BOUDET ANNE-MARIE | SEF | 85 | CIV CHEVREUSE | 10,54 |
| 244 | 01:45:34 | 2682 | BATT CÉCILE | SEF | 86 | 10,51 | |
| 245 | 01:45:41 | 2454 | CONSEIL GROSJEAN CHRISTINE | V1F | 119 | Vélizy Triathlon | 10,5 |
| 246 | 01:45:45 | 2345 | BOURGEOIS CHANTAL | V1F | 120 | Thelem Assurances | 10,5 |
| 247 | 01:45:54 | 2287 | SANCHEZ MARTINE | SEF | 87 | cloc acheres | 10,48 |
| 248 | 01:45:55 | 2270 | COCHOIS PRISCILLE | SEF | 88 | 10,48 | |
| 249 | 01:45:59 | 2109 | BENIE JULIE | SEF | 89 | 10,47 | |
| 250 | 01:45:59 | 2051 | DELABARRE ISABELLE | V1F | 121 | CSB BRETIGNY | 10,47 |
| 251 | 01:46:04 | 2487 | GALLIN ESTELLE | SEF | 90 | 10,47 | |
| 252 | 01:46:06 | 2037 | GOUX PATRICIA | V1F | 122 | 10,46 | |
| 253 | 01:46:12 | 2482 | INGOUF CAROLE | V1F | 123 | 10,45 | |
| 254 | 01:46:12 | 2426 | BAUDINOT MARIE CHRISTINE | V2F | 36 | ASR TRAIL AUFFARGIS | 10,45 |
| 255 | 01:46:18 | 2407 | DUPREZ JEHANNE | V1F | 124 | 10,44 | |
| 256 | 01:46:19 | 2750 | ALANCEAU ASTRIDE | CAF | 1 | CIV CHEVREUSE | 10,44 |
| 257 | 01:46:20 | 2268 | HERBIN ANNE | V1F | 125 | 10,44 | |
| 258 | 01:46:21 | 2404 | SAUTRON MARIE | V1F | 126 | 10,44 | |
| 259 | 01:46:21 | 2126 | MATHIEU GINA | V2F | 37 | 10,44 | |
| 260 | 01:46:24 | 2706 | THIERY SEVERINE | SEF | 91 | Stadium Montigny Athlétic Club | 10,43 |
| 261 | 01:46:27 | 2170 | CORNEVILLE SANDRINE | SEF | 92 | 10,43 | |
| 262 | 01:46:35 | 2091 | DECOMBAT MAUDE | SEF | 93 | 10,41 | |
| 263 | 01:46:39 | 2144 | GRIL DANIÈLE | V3F | 3 | GAG gif sur yvette | 10,41 |
