Bonjour,
Voici le classement 2008 femmes de la 9è édition de la Route des 4 Châteaux.
Résultats 2008 - femmes
| Class. Géné. | Temps | Nom | Prénom | Catég. | Class. Catég. | Club | Vit. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17:15 | MULL-JOCHEM | Mireille | V1 | 1 | FSGL | 14,37 |
| 2 | 01:18:06 | SKIBKA | Carine | SE | 1 | US PALAISEAU TRIATHLON | 14,21 |
| 3 | 01:19:37 | LE BIHAN | Laure | V1 | 2 | US PALAISEAU TRIATHLON | 13,94 |
| 4 | 01:20:05 | VAUCHEL | Anne-Marie | V1 | 3 | GALLY AC | 13,86 |
| 5 | 01:20:30 | RUTKOWSKI | Gabi | V1 | 4 | 13,79 | |
| 6 | 01:21:08 | BEAUDOIN | Nadège | SE | 2 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 13,68 |
| 7 | 01:21:37 | LETAC | Valerie | SE | 3 | ROUEN TRIATHLON | 13,6 |
| 8 | 01:21:49 | DE ABREU | Isabel | V1 | 5 | ACBB ATHLÉTISME BOULOGNE | 13,57 |
| 9 | 01:22:08 | DEPLANCKE | Odile | V1 | 6 | 13,51 | |
| 10 | 01:22:47 | EVEN | Sandrine | SE | 4 | RAMBOUILLET SPORT | 13,41 |
| 11 | 01:23:28 | LEMONNIER | Severine | SE | 5 | 13,3 | |
| 12 | 01:23:48 | HANON | Sylvie | V1 | 7 | 13,25 | |
| 13 | 01:24:16 | SENZIER | Caroline | V1 | 8 | 13,17 | |
| 14 | 01:24:32 | ANDRIEUX | Veronique | SE | 6 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 13,13 |
| 15 | 01:24:36 | DODIN DELVAUX | Muriel | V1 | 9 | OC GIF SUR YVETTE | 13,12 |
| 16 | 01:24:59 | RAGNI | Laura | SE | 7 | 13,06 | |
| 17 | 01:25:28 | CHAMBERLAND | Sandrine | SE | 8 | PONTAULT AAC | 12,99 |
| 18 | 01:25:35 | LE MOING | Veronique | V1 | 10 | RAMBOUILLET SPORT | 12,97 |
| 19 | 01:25:37 | DA ROCHA | Cécile | SE | 9 | AC PARIS JOINVILLE | 12,96 |
| 20 | 01:25:54 | HERAULT | Estelle | SE | 10 | 12,92 | |
| 21 | 01:26:06 | CARROT | Géraldine | SE | 11 | AS CEA SACLAY | 12,89 |
| 22 | 01:26:13 | ROCHER | Mireille | V1 | 12 | FSGL | 12,87 |
| 23 | 01:26:20 | BONNET | Anne | SE | 13 | 12,86 | |
| 24 | 01:26:42 | CEVASCO | Catherine | V1 | 11 | 12,8 | |
| 25 | 01:26:42 | SALLE | Laurence | V1 | 12 | LES FOULÉES D ANGERVILLIERS | 12,8 |
| 26 | 01:26:46 | LEGUAY | Françoise | V2 | 1 | 12,79 | |
| 27 | 01:26:51 | GHERARDI | Laetitia | SE | 14 | LISSES AC | 12,78 |
| 28 | 01:26:53 | LE DU | Sandrine | SE | 15 | SQY SPORT NATURE | 12,78 |
| 29 | 01:26:55 | LEBREQUIER | Sonia | SE | 16 | BEAUCHAMP 95 | 12,77 |
| 30 | 01:27:01 | MEDARD | Sandrine | V1 | 13 | CIVC | 12,76 |
| 31 | 01:27:09 | ROBERT | Veronique | SE | 17 | 12,74 | |
| 32 | 01:27:45 | MACHADO | Elisa | V1 | 14 | LISSES AC | 12,65 |
| 33 | 01:27:56 | PELLETER | Odette | V2 | 2 | AS BOURG LA REINE | 12,62 |
| 34 | 01:28:05 | VILLETTE | Audrey | ES | 1 | 12,6 | |
| 35 | 01:28:24 | MEDURIC | Nadine | SE | 18 | RAMBOUILLET SPORT | 12,56 |
| 36 | 01:28:29 | KESSOUS | Nadia | V1 | 15 | FSGL | 12,54 |
| 37 | 01:28:41 | CORBEL | Sylvie | SE | 19 | USTR ATHLETISME | 12,52 |
| 38 | 01:28:51 | STRANSKY | Alexandra | SE | 20 | AS CEA SACLAY | 12,49 |
| 39 | 01:29:08 | THARAUD | Julie | SE | 21 | 12,45 | |
| 40 | 01:29:11 | GASCUENA | Sylviane | V2 | 3 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 12,45 |
| 41 | 01:29:17 | NETZER | Emmanuelle | SE | 22 | US IVRY TRIATHLON | 12,43 |
| 42 | 01:29:24 | DURIEZ | Brigitte | V1 | 16 | FSGL | 12,42 |
| 43 | 01:29:25 | EVRARD | Marie Therese | V1 | 17 | VAL D ORGE ATHLETIC | 12,41 |
| 44 | 01:29:26 | LECOANET | Frédérique | V1 | 18 | USBY JDM | 12,41 |
| 45 | 01:29:32 | SANY | Sandrine | SE | 23 | ES NANTERRE TRIATHLON | 12,4 |
| 46 | 01:29:50 | CAVROT | Mireille | SE | 24 | MBDA SPORT ATHLÉTISME | 12,36 |
| 47 | 01:29:57 | BEAUVAIS | Claire | V1 | 19 | 12,34 | |
| 48 | 01:30:00 | DEMARQUI | Helena | V1 | 20 | 12,33 | |
| 49 | 01:30:15 | EGLE | Sandra | SE | 25 | SMAC | 12,3 |
| 50 | 01:30:19 | PERIGNON | Viviane | SE | 26 | 12,29 | |
| 51 | 01:30:21 | MAIGROT | Sophie | SE | 27 | 12,29 | |
| 52 | 01:30:24 | SCHULZ | Jocelyne | V1 | 21 | JOGGEURS EN HUREPOIX | 12,28 |
| 53 | 01:30:28 | BOUTIN | Michèle | V1 | 22 | FSGL | 12,27 |
| 54 | 01:30:37 | SMYK | Anna | SE | 28 | 12,25 | |
| 55 | 01:30:44 | DEKER | Delphine | SE | 29 | ASA MAISON ALFORT | 12,23 |
| 56 | 01:31:10 | REMY | Christine | SE | 30 | 12,18 | |
| 57 | 01:31:23 | LAFARGUE | Muriel | V1 | 23 | ASPTT YVELINES | 12,15 |
| 58 | 01:31:34 | SALANON | Christine | V1 | 24 | 12,12 | |
| 59 | 01:31:37 | LILETTE | Carine | SE | 31 | 12,12 | |
| 60 | 01:31:46 | ANSELIN | Sabrina | SE | 32 | CENTRE TECHNIQUE DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 12,1 |
| 61 | 01:31:46 | LETERRIER | Christine | V2 | 4 | 12,1 | |
| 62 | 01:31:47 | ZIAD | Ouassila | V1 | 25 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY | 12,09 |
| 63 | 01:31:50 | BONNET | Clothilde | SE | 33 | GALLY AC | 12,09 |
| 64 | 01:31:53 | REY | Frédérique | SE | 34 | 12,08 | |
| 65 | 01:31:57 | LEYNAERT | Marie Odile | V2 | 5 | 12,07 | |
| 66 | 01:32:05 | BRUN | Adeline | SE | 35 | 12,05 | |
| 67 | 01:32:10 | GAUDARD | Nadine | V2 | 6 | LMPTTA 28 | 12,04 |
| 69 | 01:32:34 | PERARD | Joelle | V1 | 27 | SPORTS LOISIRS | 11,99 |
| 71 | 01:32:42 | LASSALLE-AUBRY | Christine | V1 | 29 | 11,97 | |
| 72 | 01:32:43 | REBOUL | Salima | V1 | 30 | 11,97 | |
| 73 | 01:32:43 | MOUNIAYE | Sandrine | SE | 36 | CAP 3A | 11,97 |
| 74 | 01:32:51 | MOLINIER | Muriel | V1 | 31 | FLSG | 11,95 |
| 75 | 01:32:51 | LAURENT | Catherine | V1 | 32 | FSGL | 11,95 |
| 76 | 01:32:55 | SONGIS | Sandrine | SE | 37 | 11,95 | |
| 77 | 01:33:13 | MONTENON | Genevieve | V1 | 33 | MESSIER SPORT ATHLETISME | 11,91 |
| 78 | 01:33:13 | BUISSON | Beatrice | V1 | 34 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,91 |
| 79 | 01:33:15 | SAVEL | Agnès | V1 | 35 | TCSQY | 11,9 |
| 80 | 01:33:17 | MARTIN LATASTE | Christelle | SE | 38 | 11,9 | |
| 81 | 01:33:23 | GOULE | Pascale | V1 | 36 | 11,89 | |
| 82 | 01:33:25 | BRULARD | Martine | V1 | 37 | SGS SECTION ATHLE | 11,88 |
| 83 | 01:33:26 | BARTHES | Laure | V1 | 38 | 11,88 | |
| 84 | 01:33:27 | SEBILEAU | Elisabeth | V1 | 39 | 11,88 | |
| 85 | 01:33:38 | LUCAS | Gaetane | V2 | 7 | LISSES AC | 11,85 |
| 86 | 01:33:52 | REVERT | Nicole | V1 | 40 | SGS SECTION ATHLE | 11,83 |
| 87 | 01:33:53 | JEANSON | Audrey | SE | 39 | ELAN 91 PALAISEAU | 11,82 |
| 88 | 01:33:54 | CARDE | Catherine | V1 | 41 | 11,82 | |
| 89 | 01:33:56 | LESORT | Raphaèle | SE | 40 | 11,82 | |
| 90 | 01:33:56 | BARTHES | Regine | V1 | 42 | 11,82 | |
| 92 | 01:33:59 | SOLBES | Isabelle | V1 | 43 | 11,81 | |
| 93 | 01:34:03 | COMMERCON | Sophie | V1 | 44 | CCR 92 | 11,8 |
| 94 | 01:34:07 | PENNEQUIN | Virginie | SE | 41 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 11,79 |
| 95 | 01:34:08 | MICHEL | Valerie | V1 | 45 | RUMBA | 11,79 |
| 96 | 01:34:12 | BOURDIN | Jocelyne | V2 | 9 | SGS SECTION ATHLE | 11,78 |
| 97 | 01:34:23 | DEWAELE | Aurélie | SE | 42 | RUMBA | 11,76 |
| 98 | 01:34:24 | FOILLARD | Stephanie | SE | 43 | 11,76 | |
| 99 | 01:34:29 | CLAR | Marianne | V3 | 1 | GAG GIF | 11,75 |
| 100 | 01:34:34 | AKASSE | Bénédicte | V1 | 46 | 11,74 | |
| 101 | 01:34:37 | MEZIN QUELET | Catherine | V1 | 47 | 11,73 | |
| 102 | 01:34:40 | VERGNAULT | Nadine | V2 | 10 | GAG GIF | 11,73 |
| 103 | 01:34:44 | ROCHON | Aude | SE | 44 | FSGL | 11,72 |
| 104 | 01:34:45 | DE AZEVEDO | Eulalie | V2 | 11 | ASCT | 11,72 |
| 105 | 01:34:47 | ADIN | Virginie | SE | 45 | 11,71 | |
| 106 | 01:34:47 | DAIGNE HALFON | Isabelle | V1 | 48 | ASPTT YVELINES | 11,71 |
| 107 | 01:34:48 | LUKIJANEC | Régine | V1 | 49 | ASCT | 11,71 |
| 108 | 01:34:48 | COMMUN | Nathalie | SE | 46 | GALLY AC | 11,71 |
| 109 | 01:34:49 | FONTAINE | Marie | V2 | 12 | MANUREVA | 11,71 |
| 110 | 01:35:14 | MARY | Nathalie | SE | 47 | 11,66 | |
| 111 | 01:35:15 | HORLAIT | Frédérique | V2 | 13 | 11,65 | |
| 112 | 01:35:16 | HENNAWY | Caroline | SE | 48 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,65 |
| 113 | 01:35:21 | FAOUEN | Brigitte | V1 | 50 | 11,64 | |
| 114 | 01:35:23 | VERNES | Kinga | SE | 49 | SPORTS LOISIRS | 11,64 |
| 115 | 01:35:25 | DESBORDES | Evelyne | V2 | 14 | 11,63 | |
| 116 | 01:35:29 | MOUANDA | Brigitte | V2 | 15 | AS CEA SACLAY | 11,63 |
| 117 | 01:35:34 | BAEHRENS | Margit | V1 | 51 | 11,61 | |
| 118 | 01:35:38 | CONSEIL GROSJEAN | Christine | V1 | 52 | 11,61 | |
| 119 | 01:35:39 | SAUDRAIS KUEHN | Frederique | SE | 50 | 11,6 | |
| 120 | 01:35:47 | PLANCHE | Jocelyne | SE | 51 | FSGL | 11,59 |
| 121 | 01:35:48 | DOYEN | Régine | V2 | 16 | 11,59 | |
| 122 | 01:35:50 | HAVET | Nathalie | V1 | 53 | 11,58 | |
| 123 | 01:35:58 | PERSENOT | Pascale | V1 | 54 | RAMBOUILLET SPORT | 11,57 |
| 124 | 01:36:00 | SAYAG | Emilie | SE | 52 | 11,56 | |
| 125 | 01:36:05 | IAFARE | Yasmine | V1 | 55 | ASLS SERMAISE | 11,55 |
| 126 | 01:36:06 | LAMANDE | Agnès | V1 | 56 | LES FOULÉES D ANGERVILLIERS | 11,55 |
| 127 | 01:36:08 | VERGNAUD | Sandrine | V1 | 57 | 11,55 | |
| 128 | 01:36:09 | PREUX | Carole | SE | 53 | CCS SAGEM | 11,54 |
| 129 | 01:36:09 | PAILLAUD | Monique | V2 | 17 | USCPCA | 11,54 |
| 130 | 01:36:15 | BUREAU | Myriam | SE | 54 | 11,53 | |
| 131 | 01:36:15 | GILBANK | Pascale | V1 | 58 | GAG GIF | 11,53 |
| 132 | 01:36:17 | PILES | Josiane | V2 | 18 | AS CEA SACLAY | 11,53 |
| 133 | 01:36:19 | LENOIR | Baya | V2 | 19 | 11,52 | |
| 134 | 01:36:32 | LACOUR | Christiane | V2 | 20 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,5 |
| 135 | 01:36:33 | BRISSY | Delphine | SE | 55 | CAES CNRS GIF | 11,5 |
| 136 | 01:36:35 | CALINAUD | Christine | V1 | 59 | ASPTT YVELINES | 11,49 |
| 137 | 01:36:59 | BRIOL | Annie | SE | 56 | CIVC | 11,45 |
| 138 | 01:37:01 | VIGOUROUX | Francoise | V1 | 60 | TUVB | 11,44 |
| 139 | 01:37:10 | MUSSO | Christelle | SE | 57 | ASVA | 11,42 |
| 140 | 01:37:10 | LAUNAY | Virginie | V1 | 61 | VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB | 11,42 |
| 141 | 01:37:27 | DURIEZ | Valérie | V1 | 62 | 11,39 | |
| 142 | 01:37:35 | PINSAULT | Caroline | SE | 58 | 11,37 | |
| 143 | 01:37:41 | DEBRAY | Beatrice | V1 | 63 | 11,36 | |
| 144 | 01:37:41 | HAUTEREAU | Lise | SE | 59 | 11,36 | |
| 145 | 01:37:44 | LARCHER | Daniele | V3 | 2 | AGSE LES ESSARTS LE ROI | 11,36 |
| 146 | 01:37:45 | GERARD | Laurence | V1 | 64 | 11,36 | |
| 147 | 01:37:45 | ROBINO | Paulette | V2 | 21 | C.A.P 3A ELANCOURT | 11,36 |
| 148 | 01:37:50 | BRAX | Andréa | SE | 60 | LES FOULÉES D ANGERVILLIERS | 11,35 |
| 149 | 01:37:54 | PASKOFF | Florence | V1 | 65 | AS ETOILE GUYNEMER | 11,34 |
| 150 | 01:37:56 | LEMOULT | Viviane | V2 | 22 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 11,33 |
| 152 | 01:38:02 | MENARD | Sylvie | V1 | 66 | 11,32 | |
| 153 | 01:38:03 | QUERTINIER | Sara | SE | 62 | 11,32 | |
| 154 | 01:38:12 | ANDRIOLLO | Isabelle | V1 | 67 | ELAN 91 PALAISEAU | 11,3 |
| 155 | 01:38:12 | BIZOT | Raymonde | V3 | 3 | USTR | 11,3 |
| 156 | 01:38:13 | MOUSSET | Christiane | V3 | 4 | 11,3 | |
| 157 | 01:38:14 | TOREIILLES | Sylvie | V1 | 68 | RAMBOUILLET SPORT | 11,3 |
| 158 | 01:38:16 | BAUDOUIN | Cécile | SE | 63 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY | 11,3 |
| 159 | 01:38:25 | GUYONVARH | Sophie | SE | 64 | USBY JDM | 11,28 |
| 160 | 01:38:26 | BOUCENNA DAVIES | Ourdia | SE | 65 | 11,28 | |
| 161 | 01:38:37 | VAHER | Karine | SE | 66 | 11,26 | |
| 162 | 01:38:38 | MERCIER | Martine | V2 | 23 | 11,25 | |
| 163 | 01:38:39 | CHANIOLLEAU | Isabelle | V1 | 69 | AS ETOILE GUYNEMER | 11,25 |
| 164 | 01:38:39 | CHAVEAU DUSSAUD | Nathalie | V1 | 70 | 11,25 | |
| 165 | 01:38:42 | DAPILLY | Charlotte | SE | 67 | 11,25 | |
| 166 | 01:38:42 | MAILLAND ROSSET | Katel | SE | 68 | 11,25 | |
| 167 | 01:38:44 | GOUIFFES | Cathy | V1 | 71 | TUVB | 11,24 |
| 168 | 01:38:45 | PUCHEU | Catherine | V2 | 24 | ASCT | 11,24 |
| 169 | 01:38:52 | SEGUIN JEANSON | Odile | V2 | 25 | 11,23 | |
| 170 | 01:38:52 | CHAUVEL | Béatrice | V1 | 72 | ETOILE MAROLLAISE | 11,23 |
| 171 | 01:38:53 | ERNOT | Anne | SE | 69 | 11,23 | |
| 172 | 01:38:54 | DA GRACA ESTRADA | Maria | V1 | 73 | ALTERNATURE | 11,22 |
| 173 | 01:38:59 | BETTINI | Ghislaine | V2 | 26 | 11,21 | |
| 174 | 01:39:00 | LEBORGNE | Pavla | V2 | 27 | REV 7 | 11,21 |
| 175 | 01:39:02 | GALLO | Rosanna | SE | 70 | 11,21 | |
| 176 | 01:39:04 | NOCE | Laetitia | SE | 71 | 11,2 | |
| 177 | 01:39:05 | BUHOT LAUNAY | Marie | SE | 72 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,2 |
| 178 | 01:39:06 | CUDELOU | Céline | SE | 73 | CIVC | 11,2 |
| 179 | 01:39:09 | BRUNETTE | Corinne | V1 | 74 | 11,2 | |
| 180 | 01:39:10 | DUFFRENE | Anne Valentine | V1 | 75 | 11,19 | |
| 181 | 01:39:11 | DE VIRIEU | Marie Laure | V1 | 76 | FSGL | 11,19 |
| 182 | 01:39:13 | FERON | Anais | SE | 74 | 11,19 | |
| 183 | 01:39:17 | DUCARRE | Béatrice | V1 | 77 | 11,18 | |
| 184 | 01:39:19 | ROMERO ALARCON | Katherine | SE | 75 | SAGEM | 11,18 |
| 185 | 01:39:21 | COSPEREC | Aude | V2 | 28 | 11,17 | |
| 186 | 01:39:23 | HEOLET | Magalie | SE | 76 | 11,17 | |
| 187 | 01:39:25 | KIEFER | Violaine | SE | 77 | 11,17 | |
| 188 | 01:39:28 | SALAUN | Marie Claire | V1 | 78 | RUMBA | 11,16 |
| 189 | 01:39:41 | FRETE | Stephanie | SE | 78 | JOGGING CLUB COUDRAY | 11,14 |
| 190 | 01:39:45 | BENOIST | Brigitte | V2 | 29 | 11,13 | |
| 191 | 01:39:45 | GOULUT | Dominique | V2 | 30 | 11,13 | |
| 192 | 01:39:46 | VERSTRAETE | Nathalie | V1 | 79 | RUMBA | 11,13 |
| 193 | 01:39:46 | KERSALÉ-LEQUIN | Florence | V1 | 80 | 11,13 | |
| 194 | 01:39:51 | FERRAZ | Chantal | V1 | 81 | CCR 92 | 11,12 |
| 195 | 01:39:53 | CAPLIER | Patricia | V1 | 82 | 11,11 | |
| 196 | 01:39:53 | THEREZIEN | Elodie | SE | 79 | 11,11 | |
| 197 | 01:39:54 | BERTEL | Ines | V1 | 83 | 11,11 | |
| 198 | 01:39:59 | COTTREL | Florence | V2 | 31 | 11,1 | |
| 199 | 01:40:05 | GAUDEFROY | Veronique | SE | 80 | SPORTS LOISIRS | 11,09 |
| 200 | 01:40:13 | LECUYER | Sylvie | V1 | 84 | 11,08 | |
| 201 | 01:40:14 | VIARDOT | Anne | V1 | 85 | OSIATIS | 11,07 |
| 202 | 01:40:19 | LANCIEN | Francoise | V2 | 32 | CA 27 ACA LES ANDELYS / FFA | 11,06 |
| 203 | 01:40:21 | REGIS | Karine | V1 | 86 | 11,06 | |
| 204 | 01:40:30 | DOBUA | Annabelle | V1 | 87 | LES FOULÉES D ANGERVILLIERS | 11,04 |
| 205 | 01:40:36 | BAUD | Francoise | V1 | 88 | USM VIROFLAY | 11,03 |
| 206 | 01:40:38 | LEFEBVRE | Françoise | V1 | 89 | CIVC | 11,03 |
| 208 | 01:40:43 | PAIN | Isabelle | V1 | 91 | 11,02 | |
| 209 | 01:40:50 | DORET | Rosa | V1 | 92 | ASLS SERMAISE | 11,01 |
| 210 | 01:40:54 | TOURRET | Marianne | SE | 81 | MANUREVA | 11 |
| 211 | 01:40:59 | ROYER | Valerie | V1 | 93 | 10,99 | |
| 212 | 01:41:03 | FILLINGER | Sabine | V1 | 94 | ESV 91 | 10,98 |
| 213 | 01:41:14 | STRICHER | Laure | SE | 82 | 10,96 | |
| 214 | 01:41:15 | BORTONG | Nathalie | SE | 83 | 10,96 | |
| 215 | 01:41:27 | BEAUHAIRE | Marie | V2 | 33 | 10,94 | |
| 216 | 01:41:27 | LE BRETON | Martine | V1 | 95 | OC GIF SUR YVETTE | 10,94 |
| 217 | 01:41:30 | RACE | Odile | V1 | 96 | 10,94 | |
| 218 | 01:41:36 | NOEL | Martine | V2 | 34 | 10,93 | |
| 219 | 01:41:38 | PIAT | Elisabeth | V1 | 97 | 10,92 | |
| 220 | 01:41:49 | HELIE | Nathalie | V1 | 98 | 10,9 | |
| 221 | 01:41:54 | RIVIER | Annaick | SE | 84 | OUEST ESSONNE ATHLE | 10,89 |
| 222 | 01:41:59 | MADROUX | Gladys | SE | 85 | 10,88 | |
| 223 | 01:42:01 | CARTIER | Evelyne | V2 | 35 | RAMBOUILLET SPORT | 10,88 |
| 224 | 01:42:02 | KIZIRIAN | Veronique | V2 | 36 | 10,88 | |
| 225 | 01:42:06 | BUGNON | Sylvie | V1 | 99 | 10,87 | |
| 226 | 01:42:06 | PORTAILLER | Pascale | V2 | 37 | C.A.P 3A ELANCOURT | 10,87 |
| 227 | 01:42:06 | SIMONOT | Carole | V1 | 100 | ORTEILS EN POINTE | 10,87 |
| 228 | 01:42:10 | GIRARD | Marie Ange | V1 | 101 | 10,86 | |
| 229 | 01:42:14 | THIERY | Severine | SE | 86 | SMAC | 10,86 |
| 230 | 01:42:16 | DOUHET | Catherine | SE | 87 | SPORTS LOISIRS | 10,85 |
| 231 | 01:42:23 | SCHMIDT | Delphine | SE | 88 | 10,84 | |
| 232 | 01:42:24 | LOQUET | Monique | V3 | 5 | ASLS SERMAISE | 10,84 |
| 233 | 01:42:24 | MOSSE | Céline | SE | 89 | 10,84 | |
| 234 | 01:42:30 | GAUDEL | Nadia | SE | 90 | SPORTS LOISIRS | 10,83 |
| 235 | 01:42:42 | BALDZUHN | Valerie | V1 | 102 | TSR 78 | 10,81 |
| 236 | 01:42:44 | LAROYE | Sandrine | V1 | 103 | 10,8 | |
| 237 | 01:42:47 | DESILLES | Marie Rose | V1 | 104 | AS PTT | 10,8 |
| 238 | 01:42:49 | NIGHTINGALE | Mary | V2 | 38 | 10,8 | |
| 239 | 01:42:49 | DAVIES | Elisabeth | V2 | 39 | 10,8 | |
| 240 | 01:42:50 | MUSSARD | Marie-Antonine | V2 | 40 | 10,79 | |
| 241 | 01:42:55 | DELRIEU | Danielle | V3 | 6 | 10,79 | |
| 242 | 01:42:56 | HIRSCHAUER | Laurence | V1 | 105 | 10,78 | |
| 243 | 01:42:57 | PAWLAK | Véronique | V1 | 106 | 10,78 | |
| 244 | 01:42:58 | JAUDOIN | Laurence | V1 | 107 | 10,78 | |
| 245 | 01:43:02 | DECOUT | Marie-Danièle | V1 | 108 | LISSES AC | 10,77 |
| 246 | 01:43:03 | MICHEL | Christine | V1 | 109 | 10,77 | |
| 247 | 01:43:04 | COUTANCE | Véronique | V1 | 110 | 10,77 | |
| 248 | 01:43:10 | HONTEBEYRIE | Juliette | V1 | 111 | USM VIROFLAY | 10,76 |
| 249 | 01:43:16 | POTIER | Béatrice | V1 | 112 | ALSTOR 91 | 10,75 |
| 250 | 01:43:17 | LAPORTE | Marie Lise | V1 | 113 | 10,75 | |
| 251 | 01:43:24 | CANDONI | Laurence | V1 | 114 | 10,74 | |
| 252 | 01:43:33 | BOURSIER | Alexia | SE | 91 | 10,72 | |
| 253 | 01:43:36 | OLIVET | Christine | V1 | 115 | USM VIROFLAY | 10,71 |
| 254 | 01:43:36 | LEFEVRE | Joelle | V1 | 116 | HDMAC MAROLLE FFA 091066 | 10,71 |
| 255 | 01:43:39 | HOULOT | Christine | V1 | 117 | CCR 92 | 10,71 |
| 256 | 01:43:41 | PRAWITZ | Sophie | V1 | 118 | 10,71 | |
| 257 | 01:43:42 | TRICOT-CENSIER | Brigitte | V1 | 119 | 10,7 | |
| 258 | 01:43:43 | MESSAGER | Odile | V1 | 120 | ASMD LE MESNIL SAINT DENIS | 10,7 |
| 259 | 01:43:57 | COURMONT | Chantal | V2 | 41 | SPORTS CIS | 10,68 |
| 260 | 01:43:58 | GROUHAN | Christelle | V1 | 121 | GALLY AC | 10,68 |
| 261 | 01:43:58 | COFFY | Chantal | SE | 92 | 10,68 | |
| 262 | 01:43:59 | FLEURY | Lysiane | V1 | 122 | 10,67 | |
| 263 | 01:43:59 | ZAZZERA | Patricia | V2 | 42 | VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB | 10,67 |
| 264 | 01:44:01 | NOLKER | Waltraud | V1 | 123 | 10,67 | |
| 265 | 01:44:01 | NIES | Petra | V1 | 124 | TSV RONSAHL | 10,67 |
| 266 | 01:44:01 | APPERT | Cecile | V1 | 125 | 10,67 | |
| 267 | 01:44:02 | GRIL | Daniele | V3 | 7 | 10,67 | |
| 268 | 01:44:02 | VOLARD | Catherine | V1 | 126 | CLOCACHERES | 10,67 |
| 269 | 01:44:03 | RAIMONDEAU | Marie | ? | 1 | MONTGERON | 10,67 |
| 270 | 01:44:05 | BOURION | Sabine | V1 | 127 | 10,66 | |
| 271 | 01:44:07 | SINGH MALHI | Isabelle | V1 | 128 | 10,66 | |
| 272 | 01:44:08 | ATIKI | Nadia | SE | 93 | ACCRORUN VILLEPREUX | 10,66 |
| 273 | 01:44:09 | BOLZER | Géraldine | SE | 94 | VAL D ORGE ATHLETIC | 10,66 |
| 274 | 01:44:17 | BERNARD | Karine | SE | 95 | 10,64 | |
| 275 | 01:44:24 | ROMMELUERE | Evelyne | V1 | 129 | GALLY AC | 10,63 |
| 276 | 01:44:29 | BOSSARD | Maryse | V1 | 130 | AS PSA VÉLIZY | 10,62 |
| 277 | 01:44:30 | LAURENT BITTRER | Helene | SE | 96 | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 10,62 |
| 278 | 01:44:32 | DONNAINT | Elisabeth | V1 | 131 | 10,62 | |
| 279 | 01:44:47 | LE CLEZIO | Corinne | V1 | 132 | ASLS SERMAISE | 10,59 |
| 280 | 01:44:47 | ERBLAND | Christine | SE | 97 | ASLS SERMAISE | 10,59 |
| 281 | 01:44:48 | CHASSAGNARD | Nelly | V1 | 133 | REV 7 | 10,59 |
| 282 | 01:44:48 | RENOUX | Chantal | V2 | 43 | SMAC | 10,59 |
| 283 | 01:44:50 | HUBER | Frédérique | V1 | 134 | CIVC | 10,59 |
| 284 | 01:44:52 | GUILLAUD | Valerie | V1 | 135 | 10,58 | |
| 285 | 01:44:52 | BERNARD KOUDRINE | Nathalie | V1 | 136 | 10,58 | |
| 286 | 01:44:58 | RUNGANAIKALOO | Pascale | SE | 98 | 10,57 | |
| 287 | 01:44:59 | SATABIN | Fabienne | V1 | 137 | OSIATIS | 10,57 |
| 288 | 01:45:06 | DEWYNTER | Véronique | V1 | 138 | AS CEA SACLAY | 10,56 |
| 289 | 01:45:12 | LECOQ | Celine | SE | 99 | 10,55 | |
| 290 | 01:45:13 | ABIVEN | Annie | V1 | 139 | 10,55 | |
| 291 | 01:45:13 | BEQUIN | Isabelle | SE | 100 | AC NORD ATHLE 95 | 10,55 |
| 292 | 01:45:14 | ABIVEN | Elisabeth | V1 | 140 | 10,55 | |
| 293 | 01:45:18 | REMOND | Mauricette | V2 | 44 | SMAC | 10,54 |
| 294 | 01:45:20 | DUHEM | Chrystelle | SE | 101 | 10,54 | |
| 296 | 01:45:26 | FAUBERT | Mireille | V2 | 45 | 10,53 | |
| 297 | 01:45:29 | HOLLENDER | Nathalie | SE | 103 | 10,52 | |
| 298 | 01:45:30 | PINAULT | Celine | SE | 104 | 10,52 | |
| 299 | 01:45:34 | LASBLEIZ | Christelle | SE | 105 | FSGL | 10,51 |
| 300 | 01:45:38 | JUG | Anne | V1 | 141 | 10,51 | |
| 301 | 01:45:38 | CORREIA | Isabelle | V1 | 142 | 10,51 | |
| 302 | 01:45:42 | CHAMPAGNE | Alexandra | SE | 106 | 10,5 | |
| 303 | 01:45:49 | BELE | Brigitte | V2 | 46 | 10,49 | |
| 304 | 01:45:49 | SCHLAWIK | Marie-Laure | V1 | 143 | GALLY AC | 10,49 |
| 305 | 01:45:52 | INGOUF | Carole | V1 | 144 | 10,48 | |
| 306 | 01:45:53 | BEHAR | Marie Helene | V1 | 145 | VERNEUIL ATHLETIQUE CLUB | 10,48 |
