Bonjour,
Voici le classement 2007 hommes de la 8è édition de la Route des 4 Châteaux.
Résultats 2007 - hommes
| Class. Géné. | Temps | Nom | Prenom | Catég. | Class. Catég. | Club | Vit. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02:43 | MOUQUET | Sylvain | SE | 1 | RAMBOUILLET SPORTS | 17,70 |
| 2 | 01:04:21 | RUIZ | Pascal | SE | 2 | RAMBOUILLET SPORTS | 17,25 |
| 3 | 01:05:50 | PETIT | Daniel | V1 | 1 | VAL D ORGE ATHLETIC | 16,86 |
| 4 | 01:05:51 | MACHADO | Américo | V1 | 2 | SGS STE GENEVIEVE | 16,86 |
| 5 | 01:06:50 | BARGET | Yann | SE | 3 | AS CEA SACLAY | 16,61 |
| 6 | 01:07:36 | MARCASSIN | Christophe | SE | 4 | 16,42 | |
| 7 | 01:07:46 | GAUDIN | Michel | V1 | 3 | GALLY ATHLETIC CLUB | 16,38 |
| 8 | 01:08:08 | CHEVASSU | Jean Felix | SE | 5 | AS 9C | 16,29 |
| 9 | 01:08:19 | HEDJAZI | Karim | SE | 6 | 16,25 | |
| 10 | 01:08:21 | LEFEBURE | Hervé | V1 | 4 | CIV Chevreuse | 16,24 |
| 11 | 01:08:23 | FALLER | Philippe | V1 | 5 | AS CEA SACLAY | 16,23 |
| 12 | 01:08:24 | GIRARD | Mathieu | SE | 7 | 16,23 | |
| 13 | 01:08:28 | ZEVACO | Wilfried | SE | 8 | 16,21 | |
| 14 | 01:08:35 | NAVILLE | Olivier | V1 | 6 | RAMBOUILLET SPORTS | 16,18 |
| 15 | 01:08:47 | KHELOUI | Noël | V1 | 7 | 16,14 | |
| 16 | 01:09:31 | BRIOL | Mathieu | SE | 9 | 15,97 | |
| 17 | 01:09:34 | MARECHAL | Franck | SE | 10 | 15,96 | |
| 18 | 01:09:44 | MEZERETTE | Eric | SE | 11 | GALLY ATHLETIC CLUB | 15,92 |
| 19 | 01:09:56 | EL MANSOURI | Nabil | SE | 12 | AS 9C | 15,87 |
| 20 | 01:09:58 | BOURG | Christian | V2 | 1 | 15,86 | |
| 21 | 01:10:02 | SEGURA | Gilles | SE | 13 | ESSONNE ATHLETIC | 15,85 |
| 22 | 01:10:06 | VINIT | Joel | V1 | 8 | AS CEA SACLAY | 15,83 |
| 23 | 01:10:11 | LETHIEC | Didier | V1 | 9 | LISSES AC | 15,82 |
| 24 | 01:10:16 | DILMI | Ludovic | V1 | 10 | RAMBOUILLET SPORTS | 15,80 |
| 25 | 01:10:34 | RABIN | Christophe | V1 | 11 | 15,73 | |
| 26 | 01:10:49 | DOMANCHIN | Laurent | SE | 14 | 15,67 | |
| 27 | 01:10:54 | PELLETANT | Ludovic | SE | 15 | 15,66 | |
| 28 | 01:10:56 | HUE | Sylvain | SE | 16 | STADIUM MONTIGNY | 15,65 |
| 29 | 01:10:59 | GUIHEUX | Henri | V1 | 12 | TUV VERRIERES | 15,64 |
| 30 | 01:11:02 | BEAUDOIN | Alain | V2 | 2 | AS CEA SACLAY | 15,63 |
| 31 | 01:11:08 | SOUALEM | Karim | V1 | 13 | LISSES AC | 15,60 |
| 32 | 01:11:31 | SALLE | Edouard | V1 | 14 | 15,52 | |
| 33 | 01:11:36 | COMPAIN | Bruno | V1 | 15 | VAL D ORGE ATHLETIC | 15,50 |
| 34 | 01:11:47 | MARRET | Olivier | V1 | 16 | AS CEA SACLAY | 15,46 |
| 35 | 01:12:18 | PRIGENT | Yann | SE | 17 | 15,35 | |
| 36 | 01:12:21 | BOURGEOT | Stephane | SE | 18 | 15,34 | |
| 37 | 01:12:27 | GENTY | Gilles | V1 | 17 | AS CEA SACLAY | 15,32 |
| 38 | 01:12:28 | LEDOUARON | Yann | SE | 19 | AC CELLOIS | 15,32 |
| 39 | 01:12:39 | TRANCHARD | Serge | V2 | 3 | ESSONNE ATHLETIC | 15,28 |
| 40 | 01:12:43 | GHERARDI | Bernard | V3 | 1 | LISSES AC | 15,26 |
| 41 | 01:12:46 | PLEURDEAU | Pascal | SE | 20 | AS CEA SACLAY | 15,25 |
| 42 | 01:12:49 | BENOLIEL | Guy | V2 | 4 | AS ETOILE GUYNEMER | 15,24 |
| 43 | 01:12:59 | QUENE | Herve | V1 | 18 | VAL D ORGE ATHLETIC | 15,21 |
| 44 | 01:13:02 | COUSSEAU | Michel | V1 | 19 | REEBOK | 15,20 |
| 45 | 01:13:06 | CARITA | Paulo | V1 | 20 | 15,18 | |
| 46 | 01:13:09 | CAMBET | Olivier | SE | 21 | COS RENAULT | 15,17 |
| 47 | 01:13:10 | JUHEL | Eric | SE | 22 | AS ETOILE GUYNEMER | 15,17 |
| 48 | 01:13:11 | FLOURY | Stephane | SE | 23 | US METRO TRIALTHLON | 15,17 |
| 49 | 01:13:30 | QUEMENER | Yann | SE | 24 | 15,10 | |
| 50 | 01:13:36 | JEHAN | Hubert | V1 | 21 | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 15,08 |
| 51 | 01:13:49 | TANGHE | Emmanuel | V1 | 22 | AS 9C | 15,04 |
| 52 | 01:13:52 | THOREL | Michel | V2 | 5 | ASPTT YVELINES | 15,03 |
| 53 | 01:13:57 | BOUCHIER | Christophe | SE | 25 | VAL D ORGE ATHLETIC | 15,01 |
| 54 | 01:14:05 | URRUTIA | Laurent | SE | 26 | 14,98 | |
| 55 | 01:14:07 | PENN | Gregort | V1 | 23 | 14,98 | |
| 56 | 01:14:11 | PAILLARD | Denis | V1 | 24 | VENSE | 14,96 |
| 57 | 01:14:23 | MOTTIN | Patrick | V1 | 25 | VAL D ORGE ATHLETIC | 14,92 |
| 58 | 01:14:58 | OLIVERO | Eric | SE | 27 | VAL D ORGE ATHLETIC | 14,81 |
| 59 | 01:14:59 | GOUYER | Robert | V3 | 2 | LMPTTA | 14,80 |
| 60 | 01:15:04 | CHABANT | Mathieu | SE | 28 | 14,79 | |
| 61 | 01:15:20 | WAROUX | Fabien | SE | 29 | 14,73 | |
| 62 | 01:15:29 | FILLION | Roger | V2 | 6 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 14,71 |
| 63 | 01:15:33 | POIRET | Aurélien | SE | 30 | ASPTT DUNKERQUE | 14,69 |
| 64 | 01:15:36 | PARMENTIER | Noel | SE | 31 | AZIMUT RAID AVENTURE | 14,68 |
| 65 | 01:15:39 | GUERIN | Gilles | V1 | 26 | CSM GENEVILLIERS | 14,67 |
| 66 | 01:15:40 | PITUSSI | Marc | V1 | 27 | STADIUM MONTIGNY | 14,67 |
| 67 | 01:15:43 | CHARRAUD | Jean-Patrick | V1 | 28 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 14,66 |
| 68 | 01:15:45 | SECOND | Thomas | SE | 32 | 14,65 | |
| 69 | 01:15:52 | FAYA | Alain | SE | 33 | FAYA_S CLUB | 14,63 |
| 70 | 01:16:06 | BIHANNIC | Arnaud | SE | 34 | AS 9C | 14,59 |
| 71 | 01:16:13 | ZEGHAD | Gerard | V1 | 29 | VAL D ORGE ATHLETIC | 14,56 |
| 72 | 01:16:14 | LABOUYSSE | Marco | V1 | 30 | 14,56 | |
| 73 | 01:16:16 | LECALLIER | Thierry | V2 | 7 | LE CHESNAY | 14,55 |
| 74 | 01:16:16 | MEZERETTE | Jerome | SE | 35 | GALLY ATHLETIC CLUB | 14,55 |
| 75 | 01:16:22 | CAVRIL | Stephane | V1 | 31 | RAMBOUILLET SPORTS | 14,54 |
| 76 | 01:16:26 | DACOSTE | Antero | V1 | 32 | LISSES AC | 14,52 |
| 77 | 01:16:28 | DOSSMANN | Franck | SE | 36 | TUV VERRIERES | 14,52 |
| 78 | 01:16:29 | PETITOUT | Gerald | V2 | 8 | AS ALSTOM 91 | 14,51 |
| 79 | 01:16:31 | BLANCHARD | Olivier | V1 | 33 | JDM | 14,51 |
| 80 | 01:16:31 | MOREAU | Alexandre | SE | 37 | CAES | 14,51 |
| 81 | 01:16:40 | JACOTIN | Rodolphe | V1 | 34 | AS BAZAINVILLE | 14,48 |
| 82 | 01:16:45 | POULENARD | Bruno | SE | 38 | 14,46 | |
| 83 | 01:16:46 | BEZANERE | Daniel | V2 | 9 | CCS SAGEM | 14,46 |
| 84 | 01:16:50 | JONCHERY | Yann | V2 | 10 | 14,45 | |
| 85 | 01:16:51 | DESSEIX | Patrick | V1 | 35 | DYNAMIC SPORTING CLUB | 14,44 |
| 86 | 01:16:55 | POUGET | Henri | V1 | 36 | AS 9C | 14,43 |
| 87 | 01:17:08 | DELEAZ | Jean Louis | V2 | 11 | MBDA SPORT ATHLETISME | 14,39 |
| 88 | 01:17:11 | BELLOCQ | Hubert | V2 | 12 | RUMBA | 14,38 |
| 89 | 01:17:12 | VERGNAUD | Christophe | V1 | 37 | 14,38 | |
| 90 | 01:17:23 | LENOIR | Eric | V1 | 38 | 14,34 | |
| 91 | 01:17:34 | LYET | Thierry | V2 | 13 | RAMBOUILLET SPORTS | 14,31 |
| 92 | 01:17:43 | CACLIN | Etienne | SE | 39 | 14,28 | |
| 93 | 01:17:43 | MONNIER | Stéphane | SE | 40 | GALLY ATHLETIC CLUB | 14,28 |
| 94 | 01:17:48 | RUDELLE | Jérôme | V1 | 39 | EASQY | 14,27 |
| 95 | 01:17:56 | PROVOST | Laurent | SE | 41 | ACCRO-RUN VILLEPREUX | 14,24 |
| 96 | 01:17:56 | QUINTON | Christophe | SE | 42 | ACCRO-RUN | 14,24 |
| 97 | 01:18:06 | BONNIER | Didier | V1 | 40 | ASSOCIATION REV 7 | 14,21 |
| 98 | 01:18:07 | TERRIEN | Jean-Yves | V1 | 41 | 14,21 | |
| 99 | 01:18:13 | AELESSIO | Eric | SE | 43 | 14,19 | |
| 100 | 01:18:14 | ETIENNE | Fabrice | V1 | 42 | APDEP 78 | 14,19 |
| 101 | 01:18:26 | BIGOURDAN | Eric | V1 | 43 | 14,15 | |
| 102 | 01:18:28 | BAUDIN | Jean | SE | 44 | MSV ATHLETISME | 14,15 |
| 103 | 01:18:30 | DUPOIRIEUX | Francis | V2 | 14 | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 14,14 |
| 104 | 01:18:33 | OLIVIER | Daniel | V2 | 15 | RUMBA | 14,13 |
| 105 | 01:18:36 | GERONDEAU | Sylvain | SE | 45 | 14,12 | |
| 106 | 01:18:40 | MABILEAU | Richard | SE | 46 | 14,11 | |
| 107 | 01:18:42 | GILLES | Gaël | SE | 47 | CMT | 14,10 |
| 108 | 01:18:48 | JARRIER | Fabien | SE | 48 | 14,09 | |
| 109 | 01:18:50 | SEBE | Marc | V2 | 16 | AS CREDIT FONCIER | 14,08 |
| 110 | 01:18:51 | VAN DEN CORPUT | Edouard | V1 | 44 | USSERP,RUNNIN | 14,08 |
| 111 | 01:18:54 | AUBRY | Laurent | V1 | 45 | STADIUM MONTIGNY | 14,07 |
| 112 | 01:18:55 | NORBERT | Louis | V1 | 46 | GALLY ATHLETIC CLUB | 14,07 |
| 113 | 01:18:55 | GATEAU | Marc | V2 | 17 | 14,07 | |
| 114 | 01:18:59 | CRAPET | Eric | V1 | 47 | ST BRICE | 14,05 |
| 115 | 01:19:01 | COMMUN | Stéphane | SE | 49 | 14,05 | |
| 116 | 01:19:02 | CHANAY | Fouzi | SE | 50 | 14,04 | |
| 117 | 01:19:04 | CASTANO | Valentin | SE | 51 | AS BAZAINVILLE | 14,04 |
| 118 | 01:19:04 | HUILLERY | Daniel | V2 | 18 | LMPTTA | 14,04 |
| 119 | 01:19:04 | GUICHART | Laurent | SE | 52 | 14,04 | |
| 120 | 01:19:10 | BENOLIEL | Claude | V2 | 19 | 14,02 | |
| 121 | 01:19:11 | DA SILVA | Jean Pierre | V1 | 48 | 14,02 | |
| 122 | 01:19:15 | ANDRE | Gilles | V1 | 49 | 14,01 | |
| 123 | 01:19:25 | BACHELARD | Bruno | V1 | 50 | 13,98 | |
| 124 | 01:19:26 | LEGORRE | Stéphane | SE | 53 | 13,97 | |
| 125 | 01:19:41 | DUCHATEAU | Antoine | SE | 54 | TCSQY | 13,93 |
| 126 | 01:19:43 | PEPIN | Christophe | V1 | 51 | 13,92 | |
| 127 | 01:19:47 | Lutz | Pascal | V1 | 52 | MEUDON TRIATHLON | 13,91 |
| 128 | 01:19:48 | FOUQUET | Frédéric | SE | 55 | ASCEA | 13,91 |
| 129 | 01:19:51 | CHEVRIS | Thierry | V1 | 53 | 13,90 | |
| 130 | 01:19:55 | ESNAULT | Cyril | SE | 56 | 13,89 | |
| 131 | 01:19:55 | DURRIEU | Sebastien | SE | 57 | ASNIERES ATHLETISME | 13,89 |
| 132 | 01:19:58 | LASBLEIZ | Daniel | V2 | 20 | OC GIF | 13,88 |
| 133 | 01:20:00 | JAFFRE | Laurent | V1 | 54 | 13,88 | |
| 134 | 01:20:05 | DE SOUSA LOPES | Miguel | V1 | 55 | EASQY | 13,86 |
| 135 | 01:20:05 | BOUVIER | Bernard | V2 | 21 | 13,86 | |
| 136 | 01:20:11 | HUNAULT | Lionel | V1 | 56 | TPR | 13,84 |
| 137 | 01:20:13 | TATOUD | Philippe | V1 | 57 | 13,84 | |
| 138 | 01:20:14 | DEGLANE | Emmanuel | SE | 58 | 13,83 | |
| 139 | 01:20:15 | EXBRAYAT | Denis | V1 | 58 | EASQY | 13,83 |
| 140 | 01:20:15 | ZAFFRAN | Stephane | SE | 59 | 13,83 | |
| 141 | 01:20:17 | HUET | Stéphane | V1 | 59 | 13,83 | |
| 142 | 01:20:17 | BOISSEL | Florent | V1 | 60 | 13,83 | |
| 143 | 01:20:19 | LABARRE | Thibaut | JU | 1 | 13,82 | |
| 144 | 01:20:20 | MARQUES | Albert | V1 | 61 | AC MONTESON | 13,82 |
| 145 | 01:20:23 | MENDES | Gerald | V2 | 22 | 13,81 | |
| 146 | 01:20:25 | DELEFOSSE | Bruno | V2 | 23 | CLUB OUEST ESSONNE | 13,80 |
| 147 | 01:20:28 | LAURENT | Philippe | V1 | 62 | FOULEES DE ST GERMAIN | 13,79 |
| 148 | 01:20:29 | WOJTKOW | Fabrice | V1 | 63 | AS BAZAINVILLE | 13,79 |
| 149 | 01:20:31 | DANO | Xavier | SE | 60 | STADIUM MONTIGNY | 13,79 |
| 150 | 01:20:31 | LARBRE | Jean-Philippe | SE | 61 | PSUC ORSAY | 13,79 |
| 151 | 01:20:32 | GANGLOFF | Pascal | SE | 62 | 13,78 | |
| 152 | 01:20:32 | CAPDASPE | Roch | V1 | 64 | 13,78 | |
| 153 | 01:20:33 | GARIVIER | Aurélien | SE | 63 | DSBR | 13,78 |
| 154 | 01:20:44 | BOIVIN | Philippe | V1 | 65 | AS GIAT | 13,75 |
| 155 | 01:20:45 | BORGET | Thierry | V2 | 24 | 13,75 | |
| 156 | 01:20:47 | BERGERON | Gilles | V1 | 66 | 13,74 | |
| 157 | 01:20:51 | BIRRA | Carlos | V2 | 25 | 13,73 | |
| 158 | 01:20:52 | ISRAEL | Philippe | SE | 64 | 13,73 | |
| 159 | 01:20:53 | DROUET | Christophe | SE | 65 | ASAP PLAISIR | 13,72 |
| 160 | 01:20:58 | WELLE | Guillaume | JU | 2 | 13,71 | |
| 161 | 01:20:59 | LALLET | Pascal | V1 | 67 | 13,71 | |
| 162 | 01:21:01 | CARTRON | Mickael | SE | 66 | 13,70 | |
| 163 | 01:21:02 | MAHE | Bruno | V1 | 68 | 13,70 | |
| 164 | 01:21:03 | SINTES | Patrice | V1 | 69 | 13,70 | |
| 165 | 01:21:04 | BUTHIER | Patrick | V2 | 26 | RUMBA | 13,69 |
| 166 | 01:21:08 | LANCIEN | Dominique | V2 | 27 | ATHLETIC CLUB ANDELYSIEN | 13,68 |
| 167 | 01:21:11 | ETIENNE | Bruno | V1 | 70 | 13,67 | |
| 168 | 01:21:13 | RAVASSON | Christophe | SE | 67 | VAL D ORGE ATHLETIC | 13,67 |
| 169 | 01:21:14 | MENARD | Charles | V1 | 71 | 13,66 | |
| 170 | 01:21:18 | ARNOUX | Daniel | V1 | 72 | 13,65 | |
| 171 | 01:21:19 | HASCOET | Jean-Pierre | V1 | 73 | 13,65 | |
| 172 | 01:21:19 | JAOUEN | Cédric | SE | 68 | 13,65 | |
| 173 | 01:21:19 | MORIN | Cedric | SE | 69 | 13,65 | |
| 174 | 01:21:20 | LAURENS | Daniel | V2 | 28 | 13,65 | |
| 175 | 01:21:23 | TOUZEAU | Patrick | V1 | 74 | VAL D ORGE ATHLETIC | 13,64 |
| 176 | 01:21:24 | QUAGLIA | Raymond | V1 | 75 | UNION SPORT DASSAULT | 13,64 |
| 177 | 01:21:24 | BRACHET | Stanislas | SE | 70 | 13,64 | |
| 178 | 01:21:26 | WIBLE | Martin | SE | 71 | SO HOUILLES | 13,63 |
| 179 | 01:21:27 | BISCIONGOL WALLY | Hervé | SE | 72 | UNION SPORT DASSAULT | 13,63 |
| 180 | 01:21:30 | BERTRAND | Sebastien | SE | 73 | 13,62 | |
| 181 | 01:21:31 | MARCHAND | Sebastien | SE | 74 | 13,62 | |
| 182 | 01:21:34 | BOULE | Franc | V1 | 76 | 13,61 | |
| 183 | 01:21:35 | LEVASSEUR | Patrice | V2 | 29 | EASQY | 13,61 |
| 184 | 01:21:37 | GOUBIN | Pascal | SE | 75 | 13,60 | |
| 185 | 01:21:46 | TEISSEDRE | Franck | V1 | 77 | AC CELLOIS | 13,58 |
| 186 | 01:21:54 | MASSON | Christophe | V1 | 78 | AGSE LES ESSARTS | 13,55 |
| 187 | 01:21:55 | DESFEUX | Jean Francois | V1 | 79 | 13,55 | |
| 188 | 01:21:55 | WEBER | Rémy | V1 | 80 | REEBOK | 13,55 |
| 189 | 01:21:56 | LE ROUZIC | Cyrille | SE | 76 | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 13,55 |
| 190 | 01:22:00 | DE OLIVEIRA | Jean | V3 | 3 | 13,54 | |
| 191 | 01:22:03 | LACROIX | Olivier | V1 | 81 | FOYER RURAL EMANCE | 13,53 |
| 192 | 01:22:05 | MAIGROT | Fabien | SE | 77 | 13,52 | |
| 193 | 01:22:08 | DE GASPERI | Christophe | V1 | 82 | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 13,51 |
| 194 | 01:22:11 | LECLERC | Thierry | SE | 78 | 13,51 | |
| 195 | 01:22:11 | CASTANIE | Laurent | SE | 79 | 13,51 | |
| 196 | 01:22:13 | LAVIE | Marc | V1 | 83 | APY BUC | 13,50 |
| 197 | 01:22:17 | ROURE | Patrick | V1 | 84 | 13,49 | |
| 198 | 01:22:19 | RIVET | Pascal | V1 | 85 | 13,48 | |
| 199 | 01:22:19 | LANGARD | Yves | V1 | 86 | 13,48 | |
| 200 | 01:22:22 | RETAILLEAU | Pascal | V1 | 87 | CAES CNRS | 13,48 |
| 201 | 01:22:25 | PERE | Fabrice | V1 | 88 | ARDENTE | 13,47 |
| 202 | 01:22:26 | ENEMAN | Frederic | SE | 80 | 13,47 | |
| 203 | 01:22:32 | PATIN | Norbert | V1 | 89 | 13,45 | |
| 204 | 01:22:35 | LUONG SI | Daniel | V1 | 90 | AS CEIFO | 13,44 |
| 205 | 01:22:36 | GUILLAUME | Francis | V1 | 91 | LMPTTA | 13,44 |
| 206 | 01:22:40 | Eric | V1 | 92 | 13,43 | ||
| 207 | 01:22:44 | BOUTEILLER | Yannic | V1 | 93 | RAMBOUILLET SPORTS | 13,42 |
| 208 | 01:22:47 | DIMASSI | Hayssan | SE | 81 | 13,41 | |
| 209 | 01:22:47 | CARON | Xavier | V1 | 94 | ACCRO-RUN | 13,41 |
| 210 | 01:22:50 | BERLAN | Philippe | V1 | 95 | LES FURETS D EIFFAGE | 13,40 |
| 211 | 01:22:51 | PICKEL | Philippe | V1 | 96 | 13,40 | |
| 212 | 01:22:53 | GOURY | Didier | V2 | 30 | ESAM | 13,39 |
| 213 | 01:22:54 | DESSERT | Frédéric | SE | 82 | ASCT | 13,39 |
| 214 | 01:22:54 | ROUSSEL | Sebastien | SE | 83 | 13,39 | |
| 215 | 01:22:55 | THIESA | Arnaud | SE | 84 | 13,39 | |
| 216 | 01:22:55 | BRUN | Alain | V1 | 97 | ASCT | 13,39 |
| 217 | 01:22:56 | PASQUIER | Yannick | SE | 85 | 13,38 | |
| 218 | 01:22:56 | TREHU | Michel | V1 | 98 | 13,38 | |
| 219 | 01:22:57 | MAFFEIS | Nicolas | SE | 86 | 13,38 | |
| 220 | 01:22:58 | LEBRAY | David | SE | 87 | 13,38 | |
| 221 | 01:23:03 | MESNILADELEE | Christophe | SE | 88 | AC CELLOIS | 13,37 |
| 222 | 01:23:09 | espartero | Jean-Claude | SE | 89 | 13,35 | |
| 223 | 01:23:12 | BRUCO | Paul | SE | 90 | 13,34 | |
| 224 | 01:23:12 | stutz | Stephane | SE | 91 | ASNIERES ATHLETISME | 13,34 |
| 225 | 01:23:12 | SNAPPE | Jean Pierre | V1 | 99 | 13,34 | |
| 226 | 01:23:12 | FERRE | Serge | SE | 92 | 13,34 | |
| 227 | 01:23:20 | DESBRAUX | Georges | V2 | 31 | 13,32 | |
| 228 | 01:23:21 | SAVARIN | Laurent | V1 | 100 | 3A | 13,32 |
| 229 | 01:23:21 | MARAIS | Christian | V1 | 101 | 3A | 13,32 |
| 230 | 01:23:22 | FREITAS | Carlos | SE | 93 | 13,31 | |
| 231 | 01:23:23 | LE DEIT | Nicolas | SE | 94 | 13,31 | |
| 232 | 01:23:25 | CHARDEL | Michel | SE | 95 | 13,31 | |
| 233 | 01:23:25 | GUERIN | Patrick | SE | 96 | 13,31 | |
| 234 | 01:23:25 | LEROUX | Eric | SE | 97 | XV EME ATHLETIC CLUB | 13,31 |
| 235 | 01:23:26 | AREIAS | Manuel | V1 | 102 | 13,30 | |
| 236 | 01:23:26 | LE LAY | Martial | V1 | 103 | 13,30 | |
| 237 | 01:23:26 | LEFEBVRE | Patrick | V1 | 104 | 13,30 | |
| 238 | 01:23:27 | LASSAIGNE | Philippe | SE | 98 | XV EME ATHLETIC CLUB | 13,30 |
| 239 | 01:23:29 | GIBON | Didier | V1 | 105 | 13,30 | |
| 240 | 01:23:30 | FITAMANT | Yannick | SE | 99 | CAES | 13,29 |
| 241 | 01:23:40 | GARENAUX | Vincent | V1 | 106 | 13,27 | |
| 242 | 01:23:43 | LE BAS | Michael | SE | 100 | 13,26 | |
| 243 | 01:23:44 | BROUAZIN | Michel | V2 | 32 | 13,26 | |
| 244 | 01:23:45 | VERTENEUF | Gilles | V1 | 107 | AS 9C | 13,25 |
| 245 | 01:23:48 | MONTANDON | Arnaud | ES | 1 | 13,25 | |
| 246 | 01:23:48 | PINARD | Jean-Marc | SE | 101 | 13,25 | |
| 247 | 01:23:49 | AUCHER | Stephane | V1 | 108 | 13,24 | |
| 248 | 01:23:50 | MOTHE | Christian | V2 | 33 | ASSOCIATION REV 7 | 13,24 |
| 249 | 01:23:54 | HEULOT | Andre | V2 | 34 | AS CREDIT FONCIER | 13,23 |
| 250 | 01:23:59 | ROSLER | Denis | SE | 102 | ASSOCIATION FOND FONTENAY LE F | 13,22 |
| 251 | 01:24:08 | LAMANDE | Steve | V1 | 109 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 13,19 |
| 252 | 01:24:09 | MODOLO | Sebastien | SE | 103 | APY BUC | 13,19 |
| 253 | 01:24:10 | HILAIRE | Jean-Christophe | V1 | 110 | 13,19 | |
| 254 | 01:24:11 | GIBIOT | Quentin | JU | 3 | TUV VERRIERES | 13,19 |
| 255 | 01:24:11 | JUIN | Christian | V2 | 35 | CACL PARIS | 13,19 |
| 256 | 01:24:14 | Jermann | Bertrand | SE | 104 | 13,18 | |
| 257 | 01:24:23 | DUSSARAT | Didier | V1 | 111 | FAYA_S CLUB | 13,15 |
| 258 | 01:24:24 | LAINE | Jerome | SE | 105 | 13,15 | |
| 259 | 01:24:26 | POUSTIS | Philippe | SE | 106 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 13,15 |
| 260 | 01:24:27 | MUISAN | Anthony | SE | 107 | 13,14 | |
| 261 | 01:24:27 | FLEISMAHER | Arnaud | SE | 108 | 13,14 | |
| 262 | 01:24:28 | SUFFIS | Arnaud | SE | 109 | 13,14 | |
| 263 | 01:24:32 | VIGNERON | Pascal | SE | 110 | RAMBOUILLET SPORTS | 13,13 |
| 264 | 01:24:33 | LEFEVRE | Xavier | ES | 2 | 13,13 | |
| 265 | 01:24:39 | HENRY | Gilles | SE | 111 | 13,11 | |
| 266 | 01:24:41 | JOYAU | Chistophe | SE | 112 | CAP 3A | 13,11 |
| 267 | 01:24:43 | VERRIER | Denis | SE | 113 | 13,10 | |
| 268 | 01:24:46 | RENARD | Stéphane | SE | 114 | SOUFFLE ORGERUS | 13,09 |
| 269 | 01:24:46 | TOURNEBOEUF | Romain | ES | 3 | 13,09 | |
| 270 | 01:24:47 | VRIGNON | Patrick | V1 | 112 | 13,09 | |
| 271 | 01:24:53 | GAUDARD | Patrice | V2 | 36 | LMPTTA | 13,08 |
| 272 | 01:24:54 | DUTRUEL | Dominique | V1 | 113 | 13,07 | |
| 273 | 01:24:57 | JACOBELLI | Thibaut | SE | 115 | 13,07 | |
| 274 | 01:24:58 | HURE | Hervé | SE | 116 | 13,06 | |
| 275 | 01:24:59 | MARTIN | Jean Luc | V1 | 114 | 13,06 | |
| 276 | 01:24:59 | martinaud | Yoanne | SE | 117 | TRI91 | 13,06 |
| 277 | 01:25:00 | AIS | Said | V1 | 115 | 13,06 | |
| 278 | 01:25:02 | MAZURAIS | Bruno | V1 | 116 | 13,05 | |
| 279 | 01:25:05 | REVENAULT | Francis | SE | 118 | 13,05 | |
| 280 | 01:25:06 | DEROCHE | Pierre Yves | V2 | 37 | ES VAUHALLAN | 13,04 |
| 281 | 01:25:09 | DUPAYS | Jean Michel | V1 | 117 | AS MINORANGE | 13,04 |
| 282 | 01:25:10 | BUSSIERE | Robert | V2 | 38 | STADIUM MONTIGNY | 13,03 |
| 283 | 01:25:12 | REDIER | Raphael | V1 | 118 | 13,03 | |
| 284 | 01:25:15 | PERIGAUD | Michel | V2 | 39 | ASSOCIATION REV 7 | 13,02 |
| 285 | 01:25:22 | RENAUD | Stephane | SE | 119 | 13,00 | |
| 286 | 01:25:22 | DIJKSRA | Emiel | SE | 120 | RAMBOUILLET SPORTS | 13,00 |
| 287 | 01:25:22 | PROT | Alexandre | V1 | 119 | 13,00 | |
| 288 | 01:25:23 | SANSBERRO | Didier | V1 | 120 | 13,00 | |
| 289 | 01:25:23 | VERLYNDE | Yann | SE | 121 | AS 9C | 13,00 |
| 290 | 01:25:24 | Vanaudenhove | Willy | SE | 122 | MEUDON TRIATHLON | 13,00 |
| 291 | 01:25:24 | MENAGER | Yann | SE | 123 | 13,00 | |
| 292 | 01:25:24 | RABILLER | Bruno | V1 | 121 | 13,00 | |
| 293 | 01:25:25 | THIBAULT | Vincent | V1 | 122 | 13,00 | |
| 294 | 01:25:28 | DARCHY | Jacques | V2 | 40 | AS FONTENAY | 12,99 |
| 295 | 01:25:29 | RUBY | Christian | SE | 124 | 12,98 | |
| 296 | 01:25:30 | VAILLANT | Pierre | JU | 4 | 12,98 | |
| 297 | 01:25:32 | LELAN | Stephane | SE | 125 | USCPCA | 12,98 |
| 298 | 01:25:35 | MOIZO | Alain | V2 | 41 | STADIUM MONTIGNY | 12,97 |
| 299 | 01:25:37 | DAUTHEVILLE-GUIBAL | Cyril | V1 | 123 | 12,96 | |
