Bonjour,
Voici le classement 2007 femmes de la 8è édition de la Route des 4 Châteaux.
Résultats 2007 - femmes
| Class. Géné. | Temps | Nom | Prenom | Catég. | Class. Catég. | Club | Vit. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17:13 | CHUBERRE | Julie | ES | 1 | CMT | 14,38 |
| 2 | 01:18:45 | SATARAD | Flore | SE | 1 | 14,10 | |
| 3 | 01:20:00 | BORGET | Emilie | SE | 2 | 13,88 | |
| 4 | 01:21:00 | SENEJOUX | Virginei | SE | 3 | VAL D ORGE ATHLETIC | 13,70 |
| 5 | 01:21:42 | BEAUDOIN | Nadège | SE | 4 | Versailles Triathlon | 13,59 |
| 6 | 01:21:50 | DEPLANCKE | Odile | V1 | 1 | 13,56 | |
| 7 | 01:23:07 | VAUCHEL | Anne Marie | V1 | 2 | GALLY ATHLETIC CLUB | 13,35 |
| 8 | 01:23:07 | OLIVON | Therèse | V1 | 3 | VAL D ORGE ATHLETIC | 13,35 |
| 9 | 01:23:40 | DELVAUX | Muriel | V1 | 4 | OC GIF | 13,27 |
| 10 | 01:23:52 | MACIA | Bénédicte | SE | 5 | FAYA_S CLUB | 13,24 |
| 11 | 01:24:17 | HAMON | Sylvie | V1 | 5 | 13,17 | |
| 12 | 01:24:50 | RAGNI | Laura | SE | 6 | 13,08 | |
| 13 | 01:26:45 | MARTIN | Cecile | V1 | 6 | VANVES RUNNING | 12,80 |
| 14 | 01:27:57 | LAFARGUE | Muriel | SE | 7 | ASPTT YVELINES | 12,62 |
| 15 | 01:27:58 | SALLE | Laurence | SE | 8 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 12,62 |
| 16 | 01:27:58 | STEVENIN-LAURE | Emmanuelle | SE | 9 | 12,62 | |
| 17 | 01:28:15 | ALBERTINI | Jeromine | SE | 10 | 12,58 | |
| 18 | 01:28:17 | LANDAUD | Sophie | V1 | 7 | 12,57 | |
| 19 | 01:28:47 | AUCOURT | Murielle | V1 | 8 | GALLY ATHLETIC CLUB | 12,50 |
| 20 | 01:28:52 | VAN AMERONGEN | Johanna | V1 | 9 | 12,49 | |
| 21 | 01:29:06 | EMONOT | Nadine | V1 | 10 | 12,46 | |
| 22 | 01:29:19 | ALLETON | Mathilde | ES | 2 | ANTONY ATHLETISME | 12,43 |
| 23 | 01:29:20 | De Virieu | Marie Laure | V1 | 11 | FOULEES DE ST GERMAIN | 12,43 |
| 24 | 01:29:30 | KESSOUS | Nadia | V1 | 12 | 12,40 | |
| 25 | 01:29:36 | GHERARDI | Laeticia | SE | 11 | LISSES AC | 12,39 |
| 26 | 01:29:49 | GARREAU | Viviane | V1 | 13 | 12,36 | |
| 27 | 01:29:55 | lecoanet | Frederique | V1 | 14 | USBY-JDM | 12,34 |
| 28 | 01:30:05 | EVRARD | Marie Therese | V1 | 15 | VAL D ORGE ATHLETIC | 12,32 |
| 29 | 01:30:13 | ROBERT | Veronique | SE | 12 | 12,30 | |
| 30 | 01:30:14 | MAISON | Sylvie | V1 | 16 | OC GIF | 12,30 |
| 31 | 01:30:29 | MARIE VICTOIRE | Josette | V1 | 17 | RUMBA | 12,27 |
| 32 | 01:30:33 | LEBEAU | Isabelle | V1 | 18 | 12,26 | |
| 33 | 01:30:36 | MOLINIER | Muriel | V1 | 19 | FOULEES DE ST GERMAIN | 12,25 |
| 34 | 01:30:36 | SCHULZ | Jocelyne | V1 | 20 | 12,25 | |
| 35 | 01:30:47 | STRANSKY | Alexandra | SE | 13 | AS CEA SACLAY | 12,23 |
| 36 | 01:30:50 | CASTAGNET | Florence | SE | 14 | ASAP PLAISIR | 12,22 |
| 37 | 01:30:52 | STEPHEN | Virginie | SE | 15 | 12,22 | |
| 38 | 01:30:54 | GAUDARD | Nadine | V2 | 1 | LMPTTA | 12,21 |
| 39 | 01:30:57 | FOREST | Claude | SE | 16 | 12,20 | |
| 40 | 01:31:02 | BONNET | Anne | SE | 17 | 12,19 | |
| 41 | 01:31:05 | GAGNEBIEN | Marie Claire | V2 | 2 | 12,19 | |
| 42 | 01:31:06 | COMMUN | Nathalie | SE | 18 | 12,18 | |
| 43 | 01:31:10 | LEBRUN | Sabine | SE | 19 | 12,18 | |
| 44 | 01:31:36 | ROCHER | Valérie | SE | 20 | SOUFFLE ORGERUS | 12,12 |
| 45 | 01:31:37 | MEDURIC | Nadine | SE | 21 | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 12,12 |
| 46 | 01:31:38 | LUKIJANEC | Régine | V1 | 21 | ASCT | 12,11 |
| 47 | 01:31:40 | MONTANBEAUX | Anne Marie | V2 | 3 | USBY-JDM | 12,11 |
| 48 | 01:31:47 | SENOR | Marie Claire | V1 | 22 | SMAC | 12,09 |
| 49 | 01:31:55 | LAURENT | Catherine | V1 | 23 | FOULEES DE ST GERMAIN | 12,08 |
| 50 | 01:32:02 | ROZENBERG | Agnes | SE | 22 | CHAVILLE ATHLETISME | 12,06 |
| 51 | 01:32:08 | DUMAS | Claudine | V2 | 4 | 12,05 | |
| 52 | 01:32:15 | BOREL | Francoise | V2 | 5 | 12,03 | |
| 53 | 01:32:19 | DESRUES | Patricia | V2 | 6 | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 12,02 |
| 54 | 01:32:24 | VITARD | Nadine | V1 | 24 | 12,01 | |
| 55 | 01:32:30 | MARTHIN | Arina | SE | 23 | 12,00 | |
| 56 | 01:32:40 | CAVROT | Mireille | SE | 24 | MBDA SPORT ATHLETISME | 11,98 |
| 57 | 01:32:41 | SINEUX | Sandra | V1 | 25 | ASSOCIATION FOND FONTENAY LE | 11,98 |
| 58 | 01:32:47 | BRAJON | Christine | V1 | 26 | CIV Chevreuse | 11,96 |
| 59 | 01:32:49 | TRUFFINET | Isabelle | V1 | 27 | 11,96 | |
| 60 | 01:33:05 | LANGUMIER | Catherine | V2 | 7 | EASQY | 11,92 |
| 61 | 01:33:05 | FRECHARD | Sophie | SE | 25 | 11,92 | |
| 62 | 01:33:06 | DELAPLACE | Veronique | V1 | 28 | 11,92 | |
| 63 | 01:33:06 | MELUT | Didier | V2 | 8 | LES FURETS D EIFFAGE | 11,92 |
| 64 | 01:33:16 | ZANN | Christine | V1 | 29 | 11,90 | |
| 65 | 01:33:19 | SALANON | Christine | V1 | 30 | 11,89 | |
| 66 | 01:33:22 | MONTENON | Genevieve | V1 | 31 | MSV ATHLETISME | 11,89 |
| 67 | 01:33:23 | LETERRIER | Christine | V1 | 32 | 11,89 | |
| 68 | 01:33:24 | DURIEZ | Frédérique | V2 | 9 | 11,88 | |
| 69 | 01:33:34 | PAILLAUD | Monique | V2 | 10 | USCPCA | 11,86 |
| 70 | 01:33:49 | LOCHET | Marion | SE | 26 | 11,83 | |
| 71 | 01:33:51 | USSEGLIO POLATERA | Brigitte | V1 | 33 | VELIZY TRIATHLON | 11,83 |
| 72 | 01:33:51 | BOSONNET | Sophie | SE | 27 | EASQY | 11,83 |
| 73 | 01:33:53 | BURNS | Anne Marie | V1 | 34 | RAMBOUILLET SPORTS | 11,82 |
| 74 | 01:34:05 | VERGNAULT | Nadine | V1 | 35 | GAG GIF | 11,80 |
| 75 | 01:34:07 | PERIGNON | Viviane | SE | 28 | 11,79 | |
| 76 | 01:34:15 | LE DANVIC DOYEN | Régine | V2 | 11 | 11,78 | |
| 77 | 01:34:25 | LASBLEIZ | Marie | SE | 29 | OMAL | 11,76 |
| 78 | 01:34:25 | BILLOT | Florence | V2 | 12 | GAG GIF | 11,76 |
| 79 | 01:34:58 | PROTAR | Marie Helene | V2 | 13 | 11,69 | |
| 80 | 01:35:02 | MERIGNEAU | Karine | SE | 30 | 11,68 | |
| 81 | 01:35:09 | CAMBON | Karine | SE | 31 | AS 9C | 11,67 |
| 82 | 01:35:13 | BUISSON | Beatrice | V1 | 36 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,66 |
| 83 | 01:35:14 | GUILLONEAU | Pascale | V1 | 37 | AS BAZAINVILLE | 11,66 |
| 84 | 01:35:14 | SAVEL | Anies | SE | 32 | TCSQY | 11,66 |
| 85 | 01:35:18 | LAURENS | Regine | V2 | 14 | 11,65 | |
| 86 | 01:35:18 | FAUBERT | Mireille | V2 | 15 | 11,65 | |
| 87 | 01:35:23 | LAMANDE | Agnes | V1 | 38 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 11,64 |
| 88 | 01:35:23 | LE GOAZIOU | Isabelle | V1 | 39 | 11,64 | |
| 89 | 01:35:31 | MORELLI | Federica | V1 | 40 | 11,62 | |
| 90 | 01:35:32 | DAIGNE-HALFON | Isabelle | V1 | 41 | ASPTT YVELINES | 11,62 |
| 91 | 01:35:33 | BOURDIN | Jocelyne | V2 | 16 | STE GENEVIEVESPORTS | 11,62 |
| 92 | 01:35:33 | GUEROULT | Nadege | SE | 33 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,62 |
| 93 | 01:35:38 | LACOUR | Christinanne | V2 | 17 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,61 |
| 94 | 01:35:50 | VERLET | Irene | V1 | 42 | 11,58 | |
| 95 | 01:35:53 | PASKOFF | Florence | V1 | 43 | AS ETOILE GUYNEMER | 11,58 |
| 96 | 01:36:06 | MENARD | Sylvie | V1 | 44 | 11,55 | |
| 97 | 01:36:09 | ZIAD | Ouassila | V1 | 45 | CSB ATHLETISME | 11,54 |
| 98 | 01:36:12 | DEJEAN | Catherine | V2 | 18 | UAV | 11,54 |
| 99 | 01:36:17 | MESSAGER | Frédérique | SE | 34 | CIV Chevreuse | 11,53 |
| 100 | 01:36:21 | PINET | Roseline | V2 | 19 | OEA | 11,52 |
| 101 | 01:36:21 | EGLE | Sandra | SE | 35 | STADIUM MONTIGNY | 11,52 |
| 102 | 01:36:26 | REY | Frederique | SE | 36 | CACL PARIS | 11,51 |
| 103 | 01:36:29 | MUNOZ | Annukka | SE | 37 | 11,50 | |
| 104 | 01:36:34 | VILLETTE | Audrey | ES | 3 | GALLY ATHLETIC CLUB | 11,49 |
| 105 | 01:36:34 | BONNET | Clothilde | ES | 4 | GALLY ATHLETIC CLUB | 11,49 |
| 106 | 01:36:41 | EVAIN | Marie Luce | V1 | 46 | CAES | 11,48 |
| 107 | 01:36:42 | CARRE | Frédéric | SE | 38 | 11,48 | |
| 108 | 01:36:48 | MAGUIN | Sandra | SE | 39 | 11,47 | |
| 109 | 01:36:52 | FOETES NEVES | Maria | V2 | 20 | 11,46 | |
| 110 | 01:36:55 | Lutz | Suzanne | V1 | 47 | MEUDON TRIATHLON | 11,45 |
| 111 | 01:36:56 | BEQUIN | Isabelle | SE | 40 | POMPIER | 11,45 |
| 112 | 01:36:57 | LEHMANN | Florence | V1 | 48 | LA MEE SPORT ATHLE | 11,45 |
| 113 | 01:36:57 | DURAND | Sophie | V1 | 49 | ROUTE 109 | 11,45 |
| 114 | 01:36:58 | Majstorovic | Nina | SE | 41 | ATHLETHISME LE CHESNAY 78 | 11,45 |
| 115 | 01:36:59 | LavolÃ? | Jae Im | V1 | 50 | 11,45 | |
| 116 | 01:36:59 | COTTREL | Florence | V2 | 21 | 11,45 | |
| 117 | 01:37:06 | GEOFFROY | Angelina | V1 | 51 | 11,43 | |
| 118 | 01:37:19 | LANCIEN | Francoise | Sa | 1 | ATHLETIC CLUB ANDELYSIEN | 11,41 |
| 119 | 01:37:26 | HINARD | Estelle | SE | 42 | 11,39 | |
| 120 | 01:37:35 | LUCAS | Gaetane | V1 | 52 | LISSES AC | 11,37 |
| 121 | 01:37:40 | EBNER | Pascale | V1 | 53 | FSGL | 11,37 |
| 122 | 01:37:41 | PISCIOTTA | Caroline | V1 | 54 | 11,36 | |
| 123 | 01:37:57 | REY HERNANDEZ | Josefa | V2 | 22 | ROUTE 109 | 11,33 |
| 124 | 01:38:01 | BUSSCHAERT | Marie Claude | V1 | 55 | SOUFFLE ORGERUS | 11,32 |
| 125 | 01:38:10 | ECK | Monique | V1 | 56 | 11,31 | |
| 126 | 01:38:18 | PREUX | Carole | SE | 43 | CCS SAGEM | 11,29 |
| 127 | 01:38:19 | WATREMEZ | Claire | V1 | 57 | ASCT | 11,29 |
| 128 | 01:38:19 | ROULET | Karine | SE | 44 | 11,29 | |
| 129 | 01:38:29 | ERNST | Fabienne | V1 | 58 | 11,27 | |
| 130 | 01:38:31 | VILLANI | Nadine | V1 | 59 | 11,27 | |
| 131 | 01:38:33 | PERARD | Joelle | V1 | 60 | 11,26 | |
| 132 | 01:38:33 | OSSARD | Sandrine | SE | 45 | 11,26 | |
| 133 | 01:38:34 | THIBAULT | Isabelle | V1 | 61 | 11,26 | |
| 134 | 01:38:41 | HIRTZLIN | Isabelle | V1 | 62 | TUV VERRIERES | 11,25 |
| 135 | 01:38:43 | HAREAU | Marielle | V1 | 63 | 11,24 | |
| 136 | 01:38:46 | REGIS | Karine | SE | 46 | 11,24 | |
| 137 | 01:38:47 | OGER | Nathalie | V1 | 64 | 11,24 | |
| 138 | 01:38:49 | ROYER | Valérie | V1 | 65 | REEBOK | 11,23 |
| 139 | 01:38:54 | LEFEBVRE | Francoise | V1 | 66 | CIV Chevreuse | 11,22 |
| 140 | 01:38:54 | PALLANCHER | Isabelle | V1 | 67 | ASNIERES ATHLETISME | 11,22 |
| 141 | 01:38:57 | CHANIOLLEAU | Isabelle | V1 | 68 | AS ETOILE GUYNEMER | 11,22 |
| 142 | 01:39:04 | SAYAG | Emilie | SE | 47 | ADAS | 11,20 |
| 143 | 01:39:05 | VIGNERON | Stéphanie | SE | 48 | RAMBOUILLET SPORTS | 11,20 |
| 144 | 01:39:09 | NAUDOUX | Veronique | SE | 49 | 11,20 | |
| 145 | 01:39:10 | ROBERT | Helène | SE | 50 | ST DENIS EMOTION | 11,19 |
| 146 | 01:39:14 | SONGIS | Sandrine | SE | 51 | 11,19 | |
| 147 | 01:39:19 | ANDRE | Karine | SE | 52 | MORDUS A 2R | 11,18 |
| 148 | 01:39:20 | PIAT | Elisabeth | V1 | 69 | 11,17 | |
| 149 | 01:39:20 | LAMBERT | Nelly | V2 | 23 | LMPTTA | 11,17 |
| 150 | 01:39:20 | GUYONVARHF | Sophie | SE | 53 | 11,17 | |
| 151 | 01:39:26 | HELIE | Nathalie | V1 | 70 | 11,16 | |
| 152 | 01:39:28 | VERGNOUX | Sandie | SE | 54 | 11,16 | |
| 153 | 01:39:31 | DESILLES | Marie Rose | V1 | 71 | 11,15 | |
| 154 | 01:39:44 | MERKACHE | Khalida | V1 | 72 | ST DENIS EMOTION | 11,13 |
| 155 | 01:39:44 | PUCHEU | Catherine | V2 | 24 | ASCT | 11,13 |
| 156 | 01:39:45 | MOUNIAYE | Sandrine | SE | 55 | 3A | 11,13 |
| 157 | 01:39:45 | WAGNER | Valérie | SE | 56 | RAMBOUILLET SPORTS | 11,13 |
| 158 | 01:39:45 | BERENGUER | Aurelie | ES | 5 | 11,13 | |
| 159 | 01:39:51 | FONTAINE | Marie Fernande | 11,12 | |||
| 160 | 01:39:52 | ZIMMERMANN | Juliette | SE | 57 | AC PARIS JOINVILLE | 11,11 |
| 161 | 01:39:52 | DAROCHA | Cécile | SE | 58 | 11,11 | |
| 162 | 01:39:54 | JEUSSELIN | Fatima | V1 | 73 | 11,11 | |
| 163 | 01:39:56 | MERAT BODIN | Francine | V1 | 74 | RAMBOUILLET SPORTS | 11,11 |
| 164 | 01:40:07 | BAUCHAIS | Beatrice | V1 | 75 | VAL D ORGE ATHLETIC | 11,09 |
| 165 | 01:40:09 | DAPILLY | Charlotte | SE | 59 | 11,08 | |
| 166 | 01:40:10 | ROSE | Sophie | V1 | 76 | 11,08 | |
| 167 | 01:40:11 | FIELD | Catherine | V1 | 77 | 11,08 | |
| 168 | 01:40:12 | VERVANT | Daniele | V3 | 1 | LISSES AC | 11,08 |
| 169 | 01:40:21 | LEJEARD FRAIOLI | Marie-Christine | V2 | 25 | TAC THIAIS | 11,06 |
| 170 | 01:40:21 | LETEISSIER | Anne | V1 | 78 | AS BAZAINVILLE | 11,06 |
| 171 | 01:40:26 | JABRI | Sylvie | V1 | 79 | 11,05 | |
| 172 | 01:40:26 | VINCIGUERRA | Carole | V1 | 80 | CSB BRETIGNY | 11,05 |
| 173 | 01:40:29 | BEGUIVIN | Corinne | V2 | 26 | CACL PARIS | 11,05 |
| 174 | 01:40:32 | SARTELET | Lysiane | V1 | 81 | AS BAZAINVILLE | 11,04 |
| 175 | 01:40:33 | GILBANK | Pascale | V1 | 82 | GAG GIF | 11,04 |
| 176 | 01:40:39 | DELPORTE | Marie | SE | 60 | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 11,03 |
| 177 | 01:40:44 | leboeuf | Constance | V1 | 83 | T C VILLEBON | 11,02 |
| 178 | 01:40:44 | DE OLIVEIRA | Isaura | V1 | 84 | TGV-VILLEBON | 11,02 |
| 179 | 01:40:44 | FRANCOIS | Marie Ange | V1 | 85 | US PALAISEAU | 11,02 |
| 180 | 01:40:45 | POLINI | Isabelle | V1 | 86 | 11,02 | |
| 181 | 01:40:45 | MOUSSET | Christiane | V4 | 1 | 11,02 | |
| 182 | 01:40:48 | CHAUVEAU | Nathalie | V1 | 87 | 11,01 | |
| 183 | 01:40:54 | CHAMPAGNE | Alexandra | SE | 61 | OEA | 11,00 |
| 184 | 01:41:02 | BETTINI | Ghislaine | V2 | 27 | 10,99 | |
| 185 | 01:41:03 | LAPORTE | Marie Lise | V1 | 88 | 10,98 | |
| 186 | 01:41:11 | ROBINO | Paulette | V2 | 28 | 3A | 10,97 |
| 187 | 01:41:14 | SAILLANT | Elisabeth | V2 | 29 | 10,96 | |
| 188 | 01:41:17 | DA GRACA ESTRADA | Maria | V1 | 89 | 10,96 | |
| 189 | 01:41:18 | CARCASSONNE | Marie | V1 | 90 | 10,96 | |
| 190 | 01:41:22 | MALLET | Annie | V1 | 91 | 10,95 | |
| 191 | 01:41:30 | BORDIS | Sabine | V1 | 92 | 10,94 | |
| 192 | 01:41:44 | SAINTOIN | Aurélie | SE | 62 | 10,91 | |
| 193 | 01:41:46 | DURFORT | Agnes | V1 | 93 | GAZELEC SARTHE | 10,91 |
| 194 | 01:41:47 | SATABIN | Fabienne | V1 | 94 | 10,91 | |
| 195 | 01:41:53 | LEBORGNE | Pavla | V1 | 95 | ASSOCIATION REV 7 | 10,89 |
| 196 | 01:41:53 | HOEDTS | Brigitte | V1 | 96 | 10,89 | |
| 197 | 01:42:01 | LOUIS | Céline | SE | 63 | EASQY | 10,88 |
| 198 | 01:42:03 | BELE | Brigitte | V2 | 30 | 10,88 | |
| 199 | 01:42:04 | MATHIEU | Gina | V2 | 31 | 10,88 | |
| 200 | 01:42:06 | NOGUES | Michelle | V2 | 32 | ASNIEERES ATHLETISME | 10,87 |
| 201 | 01:42:09 | BRUN | Marie Veronique | V1 | 97 | 10,87 | |
| 202 | 01:42:13 | JAUDOIN | Laurence | V1 | 98 | 10,86 | |
| 203 | 01:42:13 | HASTERT | Nadine | V2 | 33 | 10,86 | |
| 204 | 01:42:18 | RACE | Odile | V1 | 99 | 10,85 | |
| 205 | 01:42:22 | PAWLAK | Veronique | V1 | 100 | 10,84 | |
| 206 | 01:42:30 | APPERT | Cecile | V1 | 101 | 10,83 | |
| 207 | 01:42:30 | NAKACH | Sandrine | SE | 64 | 10,83 | |
| 208 | 01:42:30 | BENOIST | Annick | V1 | 102 | MORDUS A 2R | 10,83 |
| 209 | 01:42:32 | SALAUN | Marie Claire | V1 | 103 | RUMBA | 10,83 |
| 210 | 01:42:35 | BREJDA | Claudine | V2 | 34 | 10,82 | |
| 211 | 01:42:35 | DERRE | Anne Claire | SE | 65 | MSV ATHLETISME | 10,82 |
| 212 | 01:42:36 | BALDZUHN | Valérie | V1 | 104 | 10,82 | |
| 213 | 01:42:36 | FRECHE | Josianne | V2 | 35 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 10,82 |
| 214 | 01:42:37 | DOBUA | Annabelle | V1 | 105 | LES FOULEES D ANGERVILLIERS | 10,82 |
| 215 | 01:42:37 | COFFY | Chantal | SE | 66 | 10,82 | |
| 216 | 01:42:42 | CHASSAGNARD | Nelly | V4 | 2 | ASSOCIATION REV 7 | 10,81 |
| 217 | 01:42:43 | COSTE | Lydie | SE | 67 | 10,81 | |
| 218 | 01:42:49 | LAINE | Annie | V1 | 106 | CACL PARIS | 10,80 |
| 219 | 01:42:51 | DILLON | Wendy | V1 | 107 | AS BAZAINVILLE | 10,79 |
| 220 | 01:42:51 | MARTINI | Frederique | V1 | 108 | 10,79 | |
| 221 | 01:42:54 | PENOT | Catherine | V1 | 109 | 10,79 | |
| 222 | 01:43:00 | NARDONE | Marie Ange | V1 | 110 | 10,78 | |
| 223 | 01:43:03 | LANGLAIS | Lila | V2 | 36 | 10,77 | |
| 224 | 01:43:21 | DENUX | Martine | V2 | 37 | 10,74 | |
| 225 | 01:43:23 | GALERNE | Sylvie | V1 | 111 | 10,74 | |
| 226 | 01:43:26 | MENARD | Odile | V1 | 112 | 10,73 | |
| 227 | 01:43:28 | BOLZER | Geraldine | SE | 68 | VAL D ORGE ATHLETIC | 10,73 |
| 228 | 01:43:39 | RAZE | Sandrine | SE | 69 | MORDUS A 2R | 10,71 |
| 229 | 01:43:45 | MOLIERA | Florie | SE | 70 | 10,70 | |
| 230 | 01:43:48 | ACLOQUE | Emmanuelle | V1 | 113 | LES FETES DU FOOTING | 10,69 |
| 231 | 01:43:58 | VALLET | M,Pierre | V1 | 114 | 10,68 | |
| 232 | 01:44:10 | ABIVEN | Elizabeth | V1 | 115 | 10,66 | |
| 233 | 01:44:10 | ABIVEN | Annie | V1 | 116 | 10,66 | |
| 234 | 01:44:11 | BRUN | Nathalie | V1 | 117 | 10,65 | |
| 235 | 01:44:13 | ALGISI | Anne Laure | SE | 71 | FONTENAY-PLESSIS ATHLE | 10,65 |
| 236 | 01:44:13 | RIPAULT | Martine | V1 | 118 | 10,65 | |
| 237 | 01:44:13 | STRICHER | Laure | SE | 72 | 10,65 | |
| 238 | 01:44:16 | MICHEL | Valérie | V1 | 119 | RUMBA | 10,65 |
| 239 | 01:44:17 | CHERBONNEL | Cécile | Sa | 2 | 10,64 | |
| 240 | 01:44:18 | TOURNEBOEUF | Anne Marie | V1 | 120 | 10,64 | |
| 241 | 01:44:19 | DRECOURT | Maria | V2 | 38 | ASSOCIATION REV 7 | 10,64 |
| 242 | 01:44:24 | BENOLIEL | Monique | V2 | 39 | AS ETOILE GUYNEMER | 10,63 |
| 243 | 01:44:24 | bonnard | Raphaelle | V1 | 121 | 10,63 | |
| 244 | 01:44:25 | PAIN | Isabelle | V1 | 122 | ES VAUHALLAN | 10,63 |
| 245 | 01:44:28 | HAGER | Jutta | SE | 73 | 10,63 | |
| 246 | 01:44:33 | COURMONT | Chantal | V2 | 40 | 10,62 | |
| 247 | 01:44:34 | OLIVIER | Annette | V2 | 41 | RUMBA | 10,62 |
| 248 | 01:44:41 | BOURHIS | Francoise | V1 | 123 | 10,60 | |
| 249 | 01:44:49 | FILLINGER | Sabine | V1 | 124 | ES VAUHALLAN | 10,59 |
| 250 | 01:44:54 | SOLBES | Isabelle | V1 | 125 | 10,58 | |
| 251 | 01:44:56 | LECUYER | Jacqueline | V2 | 42 | CIV Chevreuse | 10,58 |
| 252 | 01:44:57 | MAUSSION | Elena | SE | 74 | 10,58 | |
| 253 | 01:44:59 | ALVES | Eulalie | V2 | 43 | ASCT | 10,57 |
| 254 | 01:45:00 | THOMAS | Viviane | V2 | 44 | 10,57 | |
| 255 | 01:45:12 | GUEHO | Celine | SE | 75 | CSAI RAMBOUILLET | 10,55 |
| 256 | 01:45:13 | VIRLOGEUX | Karine | SE | 76 | EASQY | 10,55 |
| 257 | 01:45:17 | EVRARD | Catherine | SE | 77 | MBDA SPORT ATHLETISME | 10,54 |
| 258 | 01:45:19 | BERTHE | Patricia | V1 | 126 | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 10,54 |
| 259 | 01:45:24 | JOULOT | Francoise | V1 | 127 | 10,53 | |
| 260 | 01:45:24 | VILLIEN | Anne | V2 | 45 | 10,53 | |
| 261 | 01:45:24 | MESSAGER | Odile | SE | 78 | ASMD | 10,53 |
| 262 | 01:45:25 | HOAREAU | Nathalie | V2 | 46 | 10,53 | |
| 263 | 01:45:26 | CARNEIRO | Olivia | V1 | 128 | 10,53 | |
| 264 | 01:45:26 | LARROQUE | Sylvie | V1 | 129 | 10,53 | |
| 265 | 01:45:29 | RENOUX | Chantal | V2 | 47 | STADIUM MONTIGNY | 10,52 |
| 266 | 01:45:43 | DUMOULIN | Sylvianne | V2 | 48 | 10,50 | |
| 267 | 01:45:44 | DONNAINT | Elisabeth | V1 | 130 | 10,50 | |
| 268 | 01:45:47 | VIARDOT | Anne | V1 | 131 | 10,49 | |
| 269 | 01:45:49 | PROUST | Valerie | SE | 79 | 10,49 | |
| 270 | 01:45:50 | PAUQUET | Margaret | V2 | 49 | 10,49 | |
| 271 | 01:45:51 | CAZAUBIEILH | Delphine | SE | 80 | 10,49 | |
| 272 | 01:46:21 | COIFFARD | Anne-Sophie | V1 | 132 | 10,44 | |
| 273 | 01:46:22 | GALTIE | Christelle | SE | 81 | 10,44 | |
| 274 | 01:46:35 | BOUVIER | Sylvie | V1 | 133 | 10,41 | |
| 275 | 01:46:36 | LEBRETON | Martine | V1 | 134 | OC GIF | 10,41 |
| 276 | 01:46:47 | AUBERT | Geneviève | V3 | 2 | 10,39 | |
| 277 | 01:47:07 | BAGEIN | Joelle | V1 | 135 | 10,36 | |
| 278 | 01:47:07 | GOSSET | Nathalie | V1 | 136 | 10,36 | |
| 279 | 01:47:10 | CHACRON | Pascale | V1 | 137 | 10,36 | |
| 280 | 01:47:15 | PIGEOT | Sylvie | V1 | 138 | 10,35 | |
| 281 | 01:47:23 | BORTONE | Nathalie | SE | 82 | ORLY AIR TRAITEUR | 10,34 |
| 282 | 01:47:25 | MARCEROU | Jeannine | V2 | 50 | TUV VERRIERES | 10,33 |
| 283 | 01:47:25 | BELISAIRE LENOIR | Murielle | SE | 83 | AS 9C | 10,33 |
| 284 | 01:47:29 | SUREAU | Violetta | V2 | 51 | LMPTTA | 10,33 |
| 285 | 01:47:29 | LE SOURNE | Auzenda | SE | 84 | AC VELIZY | 10,33 |
| 286 | 01:47:33 | ZANNIER | Marie Anne | V2 | 52 | TUV VERRIERES | 10,32 |
| 287 | 01:47:34 | ROMERO-ALARCON | Katherine | SE | 85 | 10,32 | |
| 288 | 01:47:37 | HUPEL | Patricia | V2 | 53 | CSB BRETIGNY | 10,31 |
| 289 | 01:47:40 | LALLEMENT | Fanny | SE | 86 | 10,31 | |
| 290 | 01:47:46 | PETRUCCI | Odile | V1 | 139 | AGSE LES ESSARTS | 10,30 |
| 291 | 01:47:47 | TOURRET | Marianne | ES | 6 | MANUREVA | 10,30 |
| 292 | 01:47:50 | BESSON | Valerie | V1 | 140 | CAES | 10,29 |
| 293 | 01:47:53 | BOITTIN | Martine | V2 | 54 | 10,29 | |
| 294 | 01:47:55 | CHABROUX | Mireille | SE | 87 | 10,29 | |
| 295 | 01:47:57 | RUNGANAIKALOO | Pascale | SE | 88 | 10,28 | |
| 296 | 01:47:57 | ROUSSEAU | Marie France | V1 | 141 | SOUFFLE ORGERUS | 10,28 |
| 297 | 01:47:58 | LEMOULT | Viviane | V2 | 55 | RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 10,28 |
| 298 | 01:48:03 | MORA | Amanda | V1 | 142 | 10,27 | |
| 299 | 01:48:18 | ferrero | Joelle | V2 | 56 | 10,25 | |
| 300 | 01:48:18 | SEGAIS | Chantal | V4 | 3 | CCSC EDF GDF | 10,25 |
| 301 | 01:48:21 | PERON LECORPS | Nathalie | V1 | 143 | REEBOK | 10,24 |
| 302 | 01:48:27 | TOURNEBOEUF | Camille | ES | 7 | 10,24 | |
| 303 | 01:48:36 | CUDELOU | Celine | SE | 89 | CIV Chevreuse | 10,22 |
